佐々木 陽次 (富山/MF)Yoji SASAKI
背番号 | 7 |
---|---|
名前 | 佐々木 陽次 |
ヨミ | ササキ ヨウジ |
Pos | MF |
チーム | カターレ富山 |
佐々木 陽次(ささき ようじ、1992年7月2日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦170試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2015 | 徳島 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
2016 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
2017 | 富山 | J3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | ||
2018 | 富山 | J3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | ||
2019 | 富山 | J3 | 31 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | ||||
2020 | 富山 | J3 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
2021 | 富山 | J3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||
2022 | 富山 | J3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
2023 | 富山 | J3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | ||||
2024 | 富山 | J3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | ||
2025 | 富山 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Total | 170 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 187 | 30 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 徳島 | J2 | 15 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 |
2016 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 富山 | J3 | 24 | 6 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 |
2018 | 富山 | J3 | 24 | 5 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 富山 | J3 | 31 | 6 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 富山 | J3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 富山 | J3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2022 | 富山 | J3 | 17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2023 | 富山 | J3 | 23 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024 | 富山 | J3 | 13 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025 | 富山 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | J2 | 16 | 0 | 11 | 2 | 20 | 1 | 0 | |
Total | J3 | 154 | 24 | 124 | 30 | 28 | 5 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 170 | 24 | 135 | 32 | 48 | 6 | 0 |
ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 187 | 30 | 150 | 41 | 52 | 6 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島 | 18 | 4 | 14 | 4 | 21 | 1 | 0 |
富山 | 169 | 26 | 136 | 37 | 31 | 5 | 0 |
Total | 187 | 30 | 150 | 41 | 52 | 6 | 0 |