末木 裕也 (富山/MF)Hiroya SUEKI
背番号 | 16 |
---|---|
名前 | 末木 裕也 |
ヨミ | スエキ ヒロヤ |
Pos | MF |
チーム | カターレ富山 |
末木 裕也(すえき ひろや、1997年5月16日生)は、J2のカターレ富山に所属するサッカー選手。リーグ戦168試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2019 | 法政大 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2020 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||
2021 | 富山 | J3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||
2022 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
2023 | 富山 | J3 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||
2024 | 富山 | J3 | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 5 |
2025 | 富山 | J2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||||
Total | 168 | 12 | 6 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 188 | 13 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 富山 | J3 | 25 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2022 | 富山 | J3 | 29 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 富山 | J3 | 34 | 2 | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 富山 | J3 | 36 | 5 | 31 | 20 | 0 | 2 | 1 |
2025 | 富山 | J2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Total | J2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Total | J3 | 153 | 11 | 109 | 49 | 4 | 9 | 2 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 168 | 12 | 118 | 56 | 5 | 9 | 2 |
ルヴァン | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 188 | 13 | 131 | 65 | 6 | 9 | 2 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 185 | 13 | 128 | 63 | 6 | 9 | 2 |
Total | 188 | 13 | 131 | 65 | 6 | 9 | 2 |