前 貴之 (千葉/DF)Takayuki MAE
背番号 | 15 |
---|---|
名前 | 前 貴之 |
ヨミ | マエ タカユキ |
Pos | DF |
チーム | ジェフユナイテッド千葉 |
前 貴之(まえ たかゆき、1993年9月16日生)は、J2のジェフユナイテッド千葉に所属するサッカー選手。リーグ戦319試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2011 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2012 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | ||||
2013 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
2014 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
富山 | J2 | 14 | 3 | 14 | 3 | |||||||
2015 | 札幌 | J2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||||
J-22 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2016 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2017 | 山口 | J2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||
2018 | 山口 | J2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 41 | 2 | ||||
2019 | 山口 | J2 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||||||
2020 | 松本 | J2 | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||||
2021 | 松本 | J2 | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||||
2022 | 松本 | J3 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||
山口 | J2 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||
2023 | 山口 | J2 | 34 | 0 | 34 | 0 | ||||||
2024 | 山口 | J2 | 37 | 0 | 37 | 0 | ||||||
2025 | 千葉 | J2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||
Total | 319 | 13 | 7 | 1 | 7 | 0 | 333 | 14 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2013 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
富山 | J2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2015 | 札幌 | J2 | 17 | 1 | 15 | 15 | 8 | 1 | 0 |
J-22 | J3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 山口 | J2 | 24 | 2 | 22 | 20 | 13 | 4 | 0 |
2018 | 山口 | J2 | 40 | 2 | 40 | 39 | 0 | 8 | 1 |
2019 | 山口 | J2 | 37 | 2 | 37 | 34 | 1 | 8 | 0 |
2020 | 松本 | J2 | 24 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 松本 | J2 | 28 | 1 | 26 | 15 | 1 | 3 | 0 |
2022 | 松本 | J3 | 16 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 |
山口 | J2 | 11 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
2023 | 山口 | J2 | 34 | 0 | 34 | 29 | 1 | 1 | 0 |
2024 | 山口 | J2 | 37 | 0 | 37 | 32 | 0 | 2 | 1 |
2025 | 千葉 | J2 | 13 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Total | J1 | 15 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Total | J2 | 287 | 13 | 266 | 225 | 52 | 32 | 3 | |
Total | J3 | 17 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 319 | 13 | 296 | 242 | 57 | 34 | 3 |
ルヴァン/ナビ | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 333 | 14 | 310 | 254 | 57 | 34 | 3 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 50 | 1 | 44 | 35 | 36 | 3 | 0 |
富山 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
J-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 185 | 7 | 183 | 165 | 15 | 24 | 3 |
松本 | 68 | 2 | 58 | 31 | 2 | 6 | 0 |
千葉 | 15 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Total | 333 | 14 | 310 | 254 | 57 | 34 | 3 |