ジェフユナイテッド千葉の選手JEF United Ichihara Chiba
Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 藤田 和輝 Kazuki FUJITA | 2001/02/19 | 23 | 186/85 | 新潟県 |
GK | 21 | 高木和 徹 Toru TAKAGIWA | 1995/04/15 | 29 | 185/85 | 栃木県 |
GK | 23 | 鈴木 椋大 Ryota SUZUKI | 1994/02/10 | 30 | 193/93 | 愛知県 |
GK | 31 | 青嶋 佑弥 Yuya AOSHIMA | 1999/07/26 | 25 | 182/80 | 静岡県 |
DF | 3 | 山越 康平 Kohei YAMAKOSHI | 1993/05/04 | 31 | 183/78 | 栃木県 |
DF | 11 | 米倉 恒貴 Koki YONEKURA | 1988/05/17 | 36 | 177/71 | 千葉県 |
DF | 13 | 鈴木 大輔 Daisuke SUZUKI | 1990/01/29 | 34 | 181/73 | 東京都 |
DF | 19 | 岡庭 愁人 Shuto OKANIWA | 1999/09/16 | 25 | 170/66 | 埼玉県 |
DF | 22 | 佐々木 翔悟 Shogo SASAKI | 2000/07/25 | 24 | 183/75 | 茨城県 |
DF | 24 | 矢口 駿太郎 Shuntaro YAGUCHI | 2004/09/14 | 20 | 175/68 | 千葉県 |
DF | 36 | 松田 陸 Riku MATSUDA | 1999/05/03 | 25 | 175/69 | 群馬県 |
DF | 40 | メンデス Holneiker MENDES Marreiros | 1995/04/25 | 29 | 188/86 | ブラジル |
DF | 48 | 谷田 壮志朗 Soshiro TANIDA | 2005/07/10 | 19 | 180/70 | 東京都 |
DF | 52 | 久保庭 良太 Ryota KUBONIWA | 2001/10/14 | 22 | 182/74 | 千葉県 |
DF | 55 | 小川 大貴 Daiki OGAWA | 1991/10/16 | 32 | 172/73 | 静岡県 |
MF | 2 | 高橋 壱晟 Issei TAKAHASHI | 1998/04/20 | 26 | 180/78 | 青森県 |
MF | 4 | 田口 泰士 Taishi TAGUCHI | 1991/03/16 | 33 | 176/73 | 沖縄県 |
MF | 5 | 小林 祐介 Yusuke KOBAYASHI | 1994/10/23 | 29 | 171/64 | 埼玉県 |
MF | 8 | 風間 宏矢 Koya KAZAMA | 1993/04/16 | 31 | 178/73 | 広島県 |
MF | 14 | 椿 直起 Naoki TSUBAKI | 2000/06/23 | 24 | 170/65 | 東京都 |
MF | 16 | 横山 暁之 Akiyuki YOKOYAMA | 1997/03/26 | 27 | 171/66 | 東京都 |
MF | 18 | 杉山 直宏 Naohiro SUGIYAMA | 1998/09/07 | 26 | 176/69 | 福岡県 |
MF | 27 | 岩井 琢朗 Takuro IWAI | 2002/11/27 | 21 | 175/68 | 岡山県 |
MF | 33 | エドゥアルド Luiz EDUARDO Fleuri Pacheco | 1997/02/01 | 27 | 171/68 | ブラジル |
MF | 37 | 猪狩 祐真 Yuma IGARI | 2003/03/03 | 21 | 167/63 | 神奈川県 |
MF | 44 | 品田 愛斗 Manato SHINADA | 1999/09/19 | 25 | 180/71 | 埼玉県 |
MF | 67 | 日高 大 Masaru HIDAKA | 1995/03/14 | 29 | 168/63 | 広島県 |
FW | 7 | 田中 和樹 Kazuki TANAKA | 2000/01/13 | 24 | 174/69 | 栃木県 |
FW | 9 | 呉屋 大翔 Hiroto GOYA | 1994/01/02 | 30 | 179/72 | 大阪府 |
FW | 10 | 小森 飛絢 Hiiro KOMORI | 2000/08/06 | 24 | 178/74 | 富山県 |
FW | 17 | 林 誠道 Masamichi HAYASHI | 1996/04/04 | 28 | 180/70 | 兵庫県 |
FW | 20 | 高木 俊幸 Toshiyuki TAKAGI | 1991/05/25 | 33 | 171/67 | 神奈川県 |
FW | 29 | 佐久間 太一 Taichi SAKUMA | 2003/06/12 | 21 | 185/77 | 千葉県 |
FW | 39 | 新明 龍太 Ryuta SHIMMYO | 2004/05/01 | 20 | 178/70 | 千葉県 |
FW | 77 | ドゥドゥ Luiz Eduardo Dos Santos Gonzaga | 1990/04/21 | 34 | 180/78 | ブラジル |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: