前田 柊 ((鈴鹿)/MF)Shu MAEDA
| 背番号 | |
| 名前 | 前田 柊 |
| ヨミ | マエダ シュウ |
| Pos | MF |
| チーム | (鈴鹿) |
| 生年月日 | 1993年12月2日(32歳) |
| 身長/体重 | 169cm / 66kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 三重県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2016 | 八戸 | JFL | 12 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 八戸 | JFL | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 2018 | 八戸 | JFL | 12 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 八戸 | J3 | 18 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2020 | 八戸 | J3 | 28 | 0 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2021 | 八戸 | J3 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 鈴鹿 | JFL | 20 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 鈴鹿 | JFL | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | 鈴鹿 | JFL | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 鈴鹿 | JFL | 18 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 鈴鹿 | 東海1部 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J3 | 60 | 1 | 44 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| 計 | JFL | 98 | 2 | 57 | 28 | 22 | 6 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 60 | 1 | 44 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| 天皇杯 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 98 | 2 | 57 | 28 | 22 | 6 | 1 |
| その他 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 180 | 4 | 118 | 41 | 35 | 11 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 八戸 | 103 | 3 | 69 | 25 | 26 | 6 | 0 |
| 鈴鹿 | 77 | 1 | 49 | 16 | 9 | 5 | 1 |
| 計 | 180 | 4 | 118 | 41 | 35 | 11 | 1 |
関連プレーヤー