牲川 歩見 (浦和/GK)Ayumi NIEKAWA
背番号 | 16 |
---|---|
名前 | 牲川 歩見 |
ヨミ | ニエカワ アユミ |
Pos | GK |
チーム | 浦和レッズ |
牲川 歩見(にえかわ あゆみ、1994年5月12日生)は、J1の浦和レッズに所属するサッカー選手。リーグ戦151試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | J-22 | J3 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||
2015 | J-22 | J3 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
磐田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2016 | 鳥栖 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 | 群馬 | J2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||||
2018 | 沼津 | J3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||
2019 | 沼津 | J3 | 29 | 0 | 29 | 0 | ||||||
2020 | 水戸 | J2 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||
2021 | 水戸 | J2 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||||||
2022 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 浦和 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
計 | 151 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J-22 | J3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | J-22 | J3 | 12 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2017 | 群馬 | J2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 23 | 0 | 0 |
2018 | 沼津 | J3 | 27 | 0 | 27 | 27 | 4 | 2 | 0 |
2019 | 沼津 | J3 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 水戸 | J2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 |
2021 | 水戸 | J2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2024 | 浦和 | J1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
計 | J1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | |
計 | J2 | 71 | 0 | 71 | 71 | 36 | 0 | 0 | |
計 | J3 | 77 | 0 | 74 | 67 | 14 | 3 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 151 | 0 | 147 | 140 | 102 | 3 | 0 |
ルヴァン | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ACL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
計 | 159 | 0 | 154 | 147 | 131 | 4 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-22 | 21 | 0 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0 |
磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
群馬 | 13 | 0 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 |
沼津 | 56 | 0 | 56 | 56 | 5 | 3 | 0 |
水戸 | 60 | 0 | 60 | 60 | 13 | 0 | 0 |
浦和 | 9 | 0 | 7 | 7 | 77 | 1 | 0 |
計 | 159 | 0 | 154 | 147 | 131 | 4 | 0 |