北川 滉平 ((藤枝)/MF)Kohei KITAGAWA
| 背番号 | |
| 名前 | 北川 滉平 |
| ヨミ | キタガワ コウヘイ |
| Pos | MF |
| チーム | (藤枝) |
| 生年月日 | 1995年4月29日(30歳) |
| 身長/体重 | 170cm / 62kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2015 | 長崎 | J2 | 5 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2016 | 長崎 | J2 | 8 | 0 | | | 1 | 0 | | | 9 | 0 |
| 2017 | 長崎 | J2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 藤枝 | J3 | 11 | 1 | | | | | | | 11 | 1 |
| 2018 | 藤枝 | J3 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2020 | J,FC宮崎 | - | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 都農 | 九州 | 17 | 24 | | | | | | | 17 | 24 |
| 2022 | 福井 | 北信越1部 | 11 | 11 | | | | | | | 11 | 11 |
| 2023 | 福井 | 北信越1部 | 6 | 4 | | | | | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 2024 | 福井 | 北信越1部 | 13 | 12 | | | | | 5 | 0 | 18 | 12 |
| 2025 | 福井 | 北信越1部 | 13 | 9 | | | 2 | 0 | | | 15 | 9 |
| Total | 86 | 62 | | | 6 | 1 | 12 | 1 | 104 | 64 |
年度別(リーグ戦+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2015 | 長崎 | J2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 長崎 | J2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2017 | 長崎 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藤枝 | J3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 藤枝 | J3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 都農 | 九州 | 17 | 24 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 福井 | 北信越1部 | 11 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 福井 | 北信越1部 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 福井 | 北信越1部 | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 福井 | 北信越1部 | 13 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Total | J3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 26 | 2 | 6 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| プレーオフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 71 | 61 | 67 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| Total | 104 | 64 | 77 | 30 | 23 | 12 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 長崎 | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| 藤枝 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| J,FC宮崎/都農 | 20 | 24 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 福井 | 53 | 37 | 50 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| Total | 104 | 64 | 77 | 30 | 23 | 12 | 0 |
関連プレーヤー