中島 佳太郎 (磐田/GK)Keitaro NAKAJIMA
| 背番号 | 51 |
|---|---|
| 名前 | 中島 佳太郎 |
| ヨミ | ナカジマ ケイタロウ |
| Pos | GK |
| チーム | ジュビロ磐田 |
中島 佳太郎(なかじま けいたろう、2001年6月6日生)は、J2のジュビロ磐田に所属するサッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新宿 | JFL | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 新宿 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 |
