長沼 洋一 (浦和/MF)Yoichi NAGANUMA
| 背番号 | 88 |
|---|---|
| 名前 | 長沼 洋一 |
| ヨミ | ナガヌマ ヨウイチ |
| Pos | MF |
| チーム | 浦和レッズ |
長沼 洋一(ながぬま よういち、1997年4月14日生)は、J1の浦和レッズに所属するサッカー選手。リーグ戦215試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2016 | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 広島 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 山形 | J2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2018 | 岐阜 | J2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 2019 | 愛媛 | J2 | 33 | 0 | 33 | 0 | ||||||
| 2020 | 愛媛 | J2 | 39 | 2 | 39 | 2 | ||||||
| 2021 | 広島 | J1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2022 | 広島 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 鳥栖 | J1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |||||||
| 2023 | 鳥栖 | J1 | 32 | 10 | 3 | 0 | 35 | 10 | ||||
| 2024 | 鳥栖 | J1 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4 | ||
| 浦和 | J1 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| 2025 | 浦和 | J1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 |
| Total | 215 | 18 | 22 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 247 | 20 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 山形 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 岐阜 | J2 | 17 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 33 | 0 | 29 | 26 | 1 | 5 | 0 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 39 | 2 | 33 | 31 | 1 | 6 | 1 |
| 2021 | 広島 | J1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 広島 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鳥栖 | J1 | 13 | 1 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023 | 鳥栖 | J1 | 32 | 10 | 31 | 25 | 0 | 5 | 2 |
| 2024 | 鳥栖 | J1 | 23 | 4 | 20 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 浦和 | J1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025 | 浦和 | J1 | 26 | 1 | 22 | 13 | 12 | 2 | 0 |
| Total | J1 | 123 | 16 | 94 | 68 | 21 | 16 | 2 | |
| Total | J2 | 92 | 2 | 67 | 61 | 24 | 13 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 215 | 18 | 161 | 129 | 45 | 29 | 3 |
| ルヴァン | 22 | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 247 | 20 | 186 | 147 | 48 | 29 | 3 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 36 | 2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| 山形 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 17 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| 愛媛 | 72 | 2 | 62 | 57 | 2 | 11 | 1 |
| 鳥栖 | 75 | 15 | 68 | 55 | 0 | 12 | 2 |
| 浦和 | 44 | 1 | 33 | 20 | 14 | 3 | 0 |
| Total | 247 | 20 | 186 | 147 | 48 | 29 | 3 |
