志知 孝明 (広島/DF)Takaaki SHICHI
背番号 | 16 |
---|---|
名前 | 志知 孝明 |
ヨミ | シチ タカアキ |
Pos | DF |
チーム | サンフレッチェ広島 |
志知 孝明(しち たかあき、1993年12月27日生)は、J1のサンフレッチェ広島に所属するサッカー選手。リーグ戦181試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 松本 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2017 | 松本 | J2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
福島 | J3 | 16 | 0 | 16 | 0 | |||||||
2018 | 松本 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2019 | 水戸 | J2 | 39 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | ||||
2020 | 横浜FC | J1 | 22 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | ||||
2021 | 福岡 | J1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | ||||
2022 | 福岡 | J1 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
2023 | 広島 | J1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | ||
2024 | 広島 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
計 | 181 | 9 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 208 | 10 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 松本 | J2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
福島 | J3 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 松本 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 水戸 | J2 | 39 | 5 | 39 | 39 | 3 | 2 | 0 |
2020 | 横浜FC | J1 | 22 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 福岡 | J1 | 30 | 1 | 27 | 24 | 0 | 3 | 2 |
2022 | 福岡 | J1 | 33 | 0 | 31 | 27 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 広島 | J1 | 23 | 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 |
2024 | 広島 | J1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
計 | J1 | 119 | 4 | 93 | 71 | 15 | 8 | 2 | |
計 | J2 | 46 | 5 | 41 | 40 | 12 | 2 | 0 | |
計 | J3 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 181 | 9 | 150 | 120 | 27 | 10 | 2 |
ルヴァン/ナビ | 18 | 0 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 |
天皇杯 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 208 | 10 | 167 | 132 | 33 | 11 | 2 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 12 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
福島 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
水戸 | 39 | 5 | 39 | 39 | 4 | 2 | 0 |
横浜FC | 25 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 |
福岡 | 71 | 1 | 62 | 53 | 1 | 4 | 2 |
広島 | 45 | 1 | 26 | 15 | 18 | 3 | 0 |
計 | 208 | 10 | 167 | 132 | 33 | 11 | 2 |