圍 謙太朗 (京都/GK)Kentaro KAKOI
背番号 | 21 |
---|---|
名前 | 圍 謙太朗 |
ヨミ | カコイ ケンタロウ |
Pos | GK |
チーム | 京都サンガF.C. |
圍 謙太朗(かこい けんたろう、1991年4月23日生)は、J1の京都サンガF.C.に所属するサッカー選手。リーグ戦195試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2014 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F東23 | J3 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||||
2017 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
C大23 | J3 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||
2018 | 福岡 | J2 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||||||
2019 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
C大23 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2020 | 松本 | J2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
2021 | 松本 | J2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||
2022 | 相模原 | J3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||
2023 | 秋田 | J2 | 41 | 0 | 41 | 0 | ||||||
2024 | 秋田 | J2 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||
京都 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2025 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 195 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 208 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
C大23 | J3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 福岡 | J2 | 26 | 0 | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 |
2019 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
C大23 | J3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | 松本 | J2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 |
2021 | 松本 | J2 | 26 | 0 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 |
2022 | 相模原 | J3 | 29 | 0 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 |
2023 | 秋田 | J2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 4 | 0 |
2024 | 秋田 | J2 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
京都 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2025 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
Total | J2 | 132 | 0 | 132 | 132 | 55 | 5 | 0 | |
Total | J3 | 63 | 0 | 63 | 63 | 6 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 195 | 0 | 195 | 195 | 137 | 6 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 9 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
ACL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 208 | 0 | 208 | 208 | 169 | 7 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC東京 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
F東23 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
C大阪 | 11 | 0 | 11 | 11 | 44 | 1 | 0 |
C大23 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 |
福岡 | 26 | 0 | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 |
松本 | 41 | 0 | 41 | 41 | 43 | 0 | 0 |
相模原 | 29 | 0 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 |
秋田 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 5 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Total | 208 | 0 | 208 | 208 | 169 | 7 | 0 |