岩崎 知瑳 (Jリース/GK)Kazusa IWASAKI
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| 名前 | 岩崎 知瑳 |
| ヨミ | イワサキ カズサ |
| Pos | GK |
| チーム | ジェイリースFC |
岩崎 知瑳(いわさき かずさ、1995年1月8日生)は、JFLのジェイリースFCに所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 福岡大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | 福岡大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 福岡大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | マルヤス | JFL | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||
| 2020 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Jリース | 九州 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 2023 | Jリース | 九州 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2024 | Jリース | 九州 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2025 | Jリース | 九州 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Jリース | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 計 | 66 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | マルヤス | JFL | 24 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 鹿児島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Jリース | 九州 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Jリース | 九州 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2024 | Jリース | 九州 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | Jリース | 九州 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 計 | JFL | 24 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| JFL | 24 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| その他 | 44 | 0 | 44 | 44 | 24 | 0 | 0 |
| 計 | 72 | 0 | 72 | 72 | 53 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| マルヤス | 24 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| Jリース | 46 | 0 | 46 | 46 | 24 | 0 | 0 |
| 計 | 72 | 0 | 72 | 72 | 53 | 1 | 0 |
