和田 幹大 ((YS横浜)/MF)Kanta WADA
| 背番号 | |
| 名前 | 和田 幹大 |
| ヨミ | ワダ カンタ |
| Pos | MF |
| チーム | (YS横浜) |
| 生年月日 | 1996年9月1日(29歳) |
| 身長/体重 | 168cm / 64kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 茨城県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2017 | 新福大 | - | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2020 | YS横浜 | J3 | 7 | 0 | | | | | | | 7 | 0 |
| 2021 | YS横浜 | J3 | 9 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2022 | YS横浜 | J3 | 10 | 0 | | | | | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 計 | 26 | 0 | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2020 | YS横浜 | J3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | YS横浜 | J3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | YS横浜 | J3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 26 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 26 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 新福大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| YS横浜 | 29 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
関連プレーヤー