立川 小太郎 (今治/GK)Kotaro TACHIKAWA
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 名前 | 立川 小太郎 |
| ヨミ | タチカワ コタロウ |
| Pos | GK |
| チーム | FC今治 |
立川 小太郎(たちかわ こたろう、1997年1月4日生)は、J2のFC今治に所属するサッカー選手。リーグ戦81試合に出場。
2024フェアプレー個人賞(J2)
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2019 | 長野 | J3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2020 | 長野 | J3 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 2021 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2022 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2023 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | いわき | J2 | 36 | 0 | 36 | 0 | ||||||
| 2025 | 今治 | J2 | 32 | 0 | 32 | 0 | ||||||
| 2026 | 今治 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| Total | 81 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 93 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 長野 | J3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 2020 | 長野 | J3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | いわき | J2 | 36 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 今治 | J2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 68 | 0 | 68 | 68 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | J3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 81 | 0 | 81 | 81 | 48 | 1 | 0 |
| J2/J3百 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 93 | 0 | 92 | 92 | 75 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 14 | 0 | 14 | 14 | 31 | 0 | 0 |
| 湘南 | 4 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 |
| いわき | 36 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 今治 | 39 | 0 | 39 | 39 | 9 | 1 | 0 |
| Total | 93 | 0 | 92 | 92 | 75 | 1 | 0 |
