真木 晃平 (群馬/GK)Kohei MAKI
背番号 | 39 |
---|---|
名前 | 真木 晃平 |
ヨミ | マキ コウヘイ |
Pos | GK |
チーム | ザスパ群馬 |
真木 晃平(まき こうへい、1998年7月31日生)は、J3のザスパ群馬に所属するサッカー選手。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2018 | 福岡大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2020 | 福岡大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2022 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |