八井田 舜 ((引退)/GK)Shun YAIDA
背番号 | |
名前 | 八井田 舜 |
ヨミ | ヤイダ シュン |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 2000年8月14日(24歳) |
身長/体重 | 189cm / 80kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 岡山県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2021 | 福岡大 | - | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2023 | ソニー | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2024 | ソニー | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2023 | ソニー | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2024 | ソニー | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
福岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソニー | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
関連プレーヤー