吉田 舜 (湘南/GK)Shun YOSHIDA
| 背番号 | 81 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 舜 |
| ヨミ | ヨシダ シュン |
| Pos | GK |
| チーム | 湘南ベルマーレ |
吉田 舜(よしだ しゅん、1996年11月28日生)は、J1の湘南ベルマーレに所属するサッカー選手。リーグ戦47試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2019 | 群馬 | J3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| 2020 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 大分 | J2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2023 | 浦和 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 湘南 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Total | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 群馬 | J3 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 大分 | J2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 湘南 | J1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| Total | J1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| Total | J3 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 47 | 0 | 47 | 47 | 25 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| プレーオフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 0 | 51 | 51 | 47 | 2 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 34 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 大分 | 13 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 湘南 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 51 | 0 | 51 | 51 | 47 | 2 | 0 |
