高畑 奎汰 (長崎/DF)1780万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 17 |
|---|---|
| 名前 | 高畑 奎汰 |
| ヨミ | タカハタ ケイタ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | V・ファーレン長崎 |
| 生年月日 | 2000年9月16日(25歳) |
| 身長/体重 | 176cm / 68kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 1780万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 1600万 |
| 現在の人気 | 275位(DF:95位) |
| 出場位置 | DF(5試合) |
| ポイント | 31fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 45 | 7.50 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2.00 |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | -2 | 16 | 33 | 3.67 |
| 2024 | 12 | 11 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 55 | 5.00 |
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 31 | 5.80 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
