V・ファーレン長崎の選手V-Varen Nagasaki
| Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 富澤 雅也 Masaya TOMIZAWA | 1993/07/14 | 32 | 188/76 | 神奈川県 |
| GK | 21 | 後藤 雅明 Masaaki GOTO | 1994/05/24 | 31 | 191/83 | 埼玉県 |
| GK | 26 | 井岡 海都 Kaito IOKA | 1998/04/27 | 27 | 186/79 | 千葉県 |
| GK | 31 | 原田 岳 Gaku HARADA | 1998/05/22 | 27 | 188/84 | 岩手県 |
| DF | 2 | 飯尾 竜太朗 Ryutaro IIO | 1991/01/30 | 34 | 173/69 | 兵庫県 |
| DF | 3 | 関口 正大 Masahiro SEKIGUCHI | 1998/04/21 | 27 | 172/66 | 新潟県 |
| DF | 4 | エドゥアルド Carlos EDUARDO Bendini Giusti | 1993/04/27 | 32 | 184/84 | ブラジル |
| DF | 15 | 岡野 洵 Jun OKANO | 1997/12/09 | 27 | 187/81 | 千葉県 |
| DF | 17 | 高畑 奎汰 Keita TAKAHATA | 2000/09/16 | 25 | 176/68 | 大分県 |
| DF | 23 | 米田 隼也 Shunya YONEDA | 1995/11/05 | 30 | 175/72 | 福岡県 |
| DF | 25 | 櫛引 一紀 Kazuki KUSHIBIKI | 1993/02/12 | 32 | 182/82 | 北海道 |
| DF | 29 | 新井 一耀 Ikki ARAI | 1993/11/08 | 32 | 186/81 | 千葉県 |
| DF | 41 | 田所 莉旺 Rio TADOKORO | 2006/04/08 | 19 | 187/74 | 東京都 |
| DF | 44 | 江川 湧清 Yusei EGAWA | 2000/10/24 | 25 | 175/67 | 長崎県 |
| DF | 48 | 照山 颯人 Hayato TERUYAMA | 2000/08/28 | 25 | 184/75 | 千葉県 |
| DF | 佐々木 奈琉 Naru SASAKI | 2003/07/13 | 22 | 170/62 | 石川県 | |
| DF | 上戸 涼生 Riku KAMITO | 2007/09/16 | 18 | 167/62 | 長崎県 | |
| MF | 5 | 山口 蛍 Hotaru YAMAGUCHI | 1990/10/06 | 35 | 173/72 | 三重県 |
| MF | 8 | ディエゴ ピトゥカ Diego Cristiano Evaristo | 1992/08/15 | 33 | 178/72 | ブラジル |
| MF | 10 | マテウス ジェズス Matheus Sousa De Jesus | 1997/04/10 | 28 | 187/80 | ブラジル |
| MF | 13 | 加藤 大 Masaru KATO | 1991/05/07 | 34 | 175/72 | 福岡県 |
| MF | 14 | 名倉 巧 Takumi NAGURA | 1998/06/03 | 27 | 168/61 | 東京都 |
| MF | 16 | エメルソン EMERSON Santana Deocleciano | 1999/07/27 | 26 | 174/69 | ブラジル |
| MF | 19 | 澤田 崇 Takashi SAWADA | 1991/05/26 | 34 | 170/63 | 熊本県 |
| MF | 20 | 中村 慶太 Keita NAKAMURA | 1993/06/30 | 32 | 178/73 | 千葉県 |
| MF | 24 | 山田 陸 Riku YAMADA | 1998/04/15 | 27 | 175/77 | 東京都 |
| MF | 33 | 笠柳 翼 Tsubasa KASAYANAGI | 2003/06/24 | 22 | 175/63 | 神奈川県 |
| MF | 34 | 松本 天夢 Tenmu MATSUMOTO | 2002/09/28 | 23 | 169/59 | 群馬県 |
| MF | 36 | 青木 俊輔 Shunsuke AOKI | 2003/01/08 | 22 | 170/67 | 熊本県 |
| MF | 50 | 翁長 聖 Hijiri ONAGA | 1995/02/23 | 30 | 171/68 | 兵庫県 |
| FW | 9 | フアンマ デルガド Juan Manuel Delgado Lloria | 1990/11/17 | 34 | 188/90 | スペイン |
| FW | 11 | エジガル ジュニオ EDIGAR JUNIO Teixeira Lima | 1991/05/06 | 34 | 174/72 | ブラジル |
| FW | 18 | 山崎 凌吾 Ryogo YAMASAKI | 1992/09/20 | 33 | 187/82 | 岡山県 |
| FW | 45 | ガブリエル チグロン De Souza De Oliveira Gabriel Henrique | 2001/10/13 | 24 | 182/80 | ブラジル |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
