V・ファーレン長崎の選手V-Varen Nagasaki
Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 富澤 雅也 Masaya TOMIZAWA | 1993/07/14 | 31 | 188/76 | 神奈川県 |
GK | 21 | 後藤 雅明 Masaaki GOTO | 1994/05/24 | 30 | 191/83 | 埼玉県 |
GK | 26 | 井岡 海都 Kaito IOKA | 1998/04/27 | 26 | 186/79 | 千葉県 |
GK | 31 | 原田 岳 Gaku HARADA | 1998/05/22 | 26 | 188/84 | 岩手県 |
DF | 2 | 飯尾 竜太朗 Ryutaro IIO | 1991/01/30 | 33 | 173/69 | 兵庫県 |
DF | 3 | 関口 正大 Masahiro SEKIGUCHI | 1998/04/21 | 26 | 172/66 | 新潟県 |
DF | 4 | エドゥアルド Carlos EDUARDO Bendini Giusti | 1993/04/27 | 31 | 184/84 | ブラジル |
DF | 15 | 岡野 洵 Jun OKANO | 1997/12/09 | 27 | 187/81 | 千葉県 |
DF | 17 | 高畑 奎汰 Keita TAKAHATA | 2000/09/16 | 24 | 176/68 | 大分県 |
DF | 23 | 米田 隼也 Shunya YONEDA | 1995/11/05 | 29 | 175/72 | 福岡県 |
DF | 25 | 櫛引 一紀 Kazuki KUSHIBIKI | 1993/02/12 | 31 | 182/82 | 北海道 |
DF | 27 | モヨ マルコム強志 Malcolmtsuyoshi MOYO | 2001/06/03 | 23 | 181/80 | 大阪府 |
DF | 29 | 新井 一耀 Ikki ARAI | 1993/11/08 | 31 | 186/81 | 千葉県 |
DF | 48 | 照山 颯人 Hayato TERUYAMA | 2000/08/28 | 24 | 184/75 | 千葉県 |
MF | 5 | 山口 蛍 Hotaru YAMAGUCHI | 1990/10/06 | 34 | 173/72 | 三重県 |
MF | 6 | 安部 大晴 Taisei ABE | 2004/06/07 | 20 | 175/68 | 長崎県 |
MF | 7 | マルコス ギリェルメ De Almeida Santos Matos MARCOS GUILHERME | 1995/08/05 | 29 | 173/66 | ブラジル |
MF | 8 | 増山 朝陽 Asahi MASUYAMA | 1997/01/29 | 27 | 173/72 | 福岡県 |
MF | 10 | マテウス ジェズス Matheus Sousa De Jesus | 1997/04/10 | 27 | 187/80 | ブラジル |
MF | 13 | 加藤 大 Masaru KATO | 1991/05/07 | 33 | 175/72 | 福岡県 |
MF | 14 | 名倉 巧 Takumi NAGURA | 1998/06/03 | 26 | 168/61 | 東京都 |
MF | 16 | エメルソン EMERSON Santana Deocleciano | 1999/07/27 | 25 | 174/69 | ブラジル |
MF | 19 | 澤田 崇 Takashi SAWADA | 1991/05/26 | 33 | 170/63 | 熊本県 |
MF | 20 | 中村 慶太 Keita NAKAMURA | 1993/06/30 | 31 | 178/73 | 千葉県 |
MF | 22 | 西村 蓮音 Ren NISHIMURA | 2005/06/15 | 19 | 168/67 | 長崎県 |
MF | 24 | 山田 陸 Riku YAMADA | 1998/04/15 | 26 | 175/77 | 東京都 |
MF | 33 | 笠柳 翼 Tsubasa KASAYANAGI | 2003/06/24 | 21 | 175/63 | 神奈川県 |
MF | 34 | 松本 天夢 Tenmu MATSUMOTO | 2002/09/28 | 22 | 169/59 | 群馬県 |
MF | 35 | 齋藤 遼太 Ryota SAITO | 2002/05/23 | 22 | 178/72 | 長崎県 |
MF | 36 | 青木 俊輔 Shunsuke AOKI | 2003/01/08 | 22 | 170/67 | 熊本県 |
MF | 38 | 松澤 海斗 Kaito MATSUZAWA | 2001/02/05 | 23 | 176/73 | 静岡県 |
FW | 9 | フアンマ デルガド Juan Manuel Delgado Lloria | 1990/11/17 | 34 | 188/90 | スペイン |
FW | 11 | エジガル ジュニオ EDIGAR JUNIO Teixeira Lima | 1991/05/06 | 33 | 174/72 | ブラジル |
FW | 18 | 山崎 凌吾 Ryogo YAMASAKI | 1992/09/20 | 32 | 187/82 | 岡山県 |
FW | 28 | 七牟禮 蒼杜 Aoto NANAMURE | 2005/10/03 | 19 | 180/79 | 宮崎県 |
FW | 32 | ジョップ セリンサリウ Serignesaliou DIOP | 2003/06/30 | 21 | 195/92 | 神奈川県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: