山田 陸 (長崎/MF)Riku YAMADA
背番号 | 24 |
---|---|
名前 | 山田 陸 |
ヨミ | ヤマダ リク |
Pos | MF |
チーム | V・ファーレン長崎 |
山田 陸(やまだ りく、1998年4月15日生)は、J2のV・ファーレン長崎に所属するサッカー選手。リーグ戦197試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2017 | 大宮 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2018 | 盛岡 | J3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
2019 | 長野 | J3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | ||
2020 | 甲府 | J2 | 25 | 1 | 25 | 1 | ||||||
2021 | 甲府 | J2 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||||||
2022 | 甲府 | J2 | 40 | 1 | 4 | 0 | 44 | 1 | ||||
2023 | 名古屋 | J1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
2024 | 長崎 | J2 | 36 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2 |
2025 | 長崎 | J2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||
Total | 197 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 225 | 8 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 盛岡 | J3 | 20 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 長野 | J3 | 24 | 2 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 |
2020 | 甲府 | J2 | 25 | 1 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 |
2021 | 甲府 | J2 | 37 | 2 | 24 | 17 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 甲府 | J2 | 40 | 1 | 36 | 30 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 名古屋 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024 | 長崎 | J2 | 36 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2025 | 長崎 | J2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | J2 | 147 | 4 | 93 | 63 | 7 | 10 | 0 | |
Total | J3 | 44 | 2 | 40 | 30 | 3 | 6 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 197 | 6 | 133 | 93 | 14 | 16 | 0 |
ルヴァン | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
プレーオフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 225 | 8 | 153 | 106 | 17 | 19 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
盛岡 | 22 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 |
長野 | 27 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 |
甲府 | 106 | 4 | 83 | 60 | 7 | 8 | 0 |
名古屋 | 13 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
長崎 | 55 | 2 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 |
Total | 225 | 8 | 153 | 106 | 17 | 19 | 0 |