新井 一耀 (長崎/DF)Ikki ARAI
背番号 | 29 |
---|---|
名前 | 新井 一耀 |
ヨミ | アライ イッキ |
Pos | DF |
チーム | V・ファーレン長崎 |
新井 一耀(あらい いっき、1993年11月8日生)は、J2のV・ファーレン長崎に所属するサッカー選手。リーグ戦193試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2015 | 順天大 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2016 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
2017 | 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
名古屋 | J2 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||
2018 | 名古屋 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
2019 | 千葉 | J2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||||
2020 | 千葉 | J2 | 22 | 1 | 22 | 1 | ||||||
2021 | 千葉 | J2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 | ||||
2022 | 千葉 | J2 | 39 | 8 | 1 | 0 | 40 | 8 | ||||
2023 | 千葉 | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||||
2024 | 長崎 | J2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
2025 | 長崎 | J2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||
Total | 193 | 14 | 16 | 0 | 12 | 0 | 221 | 14 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 |
2017 | 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
名古屋 | J2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 名古屋 | J1 | 11 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2019 | 千葉 | J2 | 29 | 2 | 29 | 28 | 8 | 3 | 0 |
2020 | 千葉 | J2 | 22 | 1 | 21 | 20 | 4 | 2 | 0 |
2021 | 千葉 | J2 | 29 | 2 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 |
2022 | 千葉 | J2 | 39 | 8 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 千葉 | J2 | 29 | 0 | 23 | 22 | 4 | 3 | 0 |
2024 | 長崎 | J2 | 10 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2025 | 長崎 | J2 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Total | J1 | 19 | 0 | 11 | 7 | 32 | 0 | 0 | |
Total | J2 | 174 | 14 | 158 | 146 | 28 | 13 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 193 | 14 | 169 | 153 | 60 | 13 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 16 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 |
天皇杯 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Total | 221 | 14 | 196 | 175 | 68 | 13 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順天大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
横浜FM | 23 | 0 | 20 | 15 | 28 | 0 | 0 |
名古屋 | 18 | 1 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 |
千葉 | 153 | 13 | 140 | 130 | 20 | 11 | 0 |
長崎 | 25 | 0 | 22 | 18 | 10 | 1 | 0 |
Total | 221 | 14 | 196 | 175 | 68 | 13 | 0 |