順天堂大出身のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 20 | 長倉 幹樹 Motoki NAGAKURA | 浦和 | 1999/10/07 | 25 | 埼玉県 |
MF | 17 | 寺山 翼 Tsubasa TERAYAMA | FC東京 | 2000/04/10 | 24 | 埼玉県 |
MF | 20 | 天野 純 Jun AMANO | 横浜FM | 1991/07/19 | 33 | 神奈川県 |
GK | 99 | 上福元 直人 Naoto KAMIFUKUMOTO | 湘南 | 1989/11/17 | 35 | 千葉県 |
DF | 3 | 山崎 大地 Taichi YAMASAKI | 広島 | 2001/01/08 | 24 | 広島県 |
MF | 14 | 名古 新太郎 Shintaro NAGO | 福岡 | 1996/04/17 | 28 | 大阪府 |
MF | 16 | 長谷川 竜也 Tatsuya HASEGAWA | 札幌 | 1994/03/07 | 31 | 静岡県 |
DF | 16 | 村松 航太 Kota MURAMATSU | 秋田 | 1997/08/22 | 27 | 静岡県 |
FW | 23 | 大森 真吾 Shingo OMORI | 山形 | 2001/02/09 | 24 | 福岡県 |
MF | 18 | 杉山 直宏 Naohiro SUGIYAMA | 千葉 | 1998/09/07 | 26 | 福岡県 |
MF | 27 | 岩井 琢朗 Takuro IWAI | 千葉 | 2002/11/27 | 22 | 岡山県 |
MF | 15 | 杉田 真彦 Masahiko SUGITA | 藤枝 | 1995/06/16 | 29 | 静岡県 |
DF | 22 | 柳澤 亘 Ko YANAGISAWA | 徳島 | 1996/06/28 | 28 | 千葉県 |
DF | 13 | 井上 太聖 Taisei INOUE | 鳥栖 | 2002/10/01 | 22 | 東京都 |
DF | 23 | 米田 隼也 Shunya YONEDA | 長崎 | 1995/11/05 | 29 | 福岡県 |
DF | 29 | 新井 一耀 Ikki ARAI | 長崎 | 1993/11/08 | 31 | 千葉県 |
FW | 14 | 塩浜 遼 Ryo SHIOHAMA | 熊本 | 2000/05/07 | 24 | 滋賀県 |
DF | 33 | 宮川 歩己 Ayuki MIYAKAWA | 大分 | 2002/07/25 | 22 | 神奈川県 |
DF | 5 | 後藤 裕二 Yuji GOTO | 福島 | 2000/06/02 | 24 | 栃木県 |
DF | 13 | 坂 圭祐 Keisuke SAKA | 栃木SC | 1995/05/07 | 29 | 三重県 |
DF | 24 | 砂森 和也 Kazuya SUNAMORI | 長野 | 1990/09/02 | 34 | 千葉県 |
FW | 18 | 浮田 健誠 Kensei UKITA | 長野 | 1997/06/12 | 27 | 千葉県 |
DF | 16 | 毛利 駿也 Shunya MOURI | 金沢 | 1995/04/10 | 29 | 富山県 |
MF | 15 | 小林 里駆 Riku KOBAYASHI | 高知 | 2001/08/02 | 23 | 東京都 |
DF | 4 | 長谷川 光基 Koki HASEGAWA | 北九州 | 1999/04/27 | 25 | 東京都 |
GK | 55 | 青木 心 Kokoro AOKI | 宮崎 | 2000/06/09 | 24 | 神奈川県 |
GK | 16 | 佐藤 久弥 Hisaya SATO | 琉球 | 1998/04/04 | 26 | 千葉県 |
GK | 16 | 佐久間 幸一 Koichi SAKUMA | 浦安 | 1995/07/03 | 29 | 千葉県 |
DF | 3 | 栗田 詩音 Shion KURITA | 浦安 | 2000/07/24 | 24 | 静岡県 |
DF | 37 | 長田 健 Takeru OSADA | 浦安 | 1996/05/03 | 28 | 神奈川県 |
MF | 30 | 坂本 琉維 Rui SAKAMOTO | 浦安 | 2001/08/19 | 23 | 千葉県 |
FW | 34 | 清水 勇貴 Yuki SHIMIZU | 浦安 | 2002/06/25 | 22 | |
FW | 33 | 佐野 翼 Tsubasa SANO | 新宿 | 1994/10/18 | 30 | 静岡県 |
FW | 50 | 岡本 達也 Tatsuya OKAMOTO | 新宿 | 1986/09/19 | 38 | 静岡県 |
FW | 14 | 新関 成弥 Seiya NIIZEKI | 武蔵野 | 1999/04/28 | 25 | 静岡県 |
DF | 55 | 小川 真輝 Masaki OGAWA | YS横浜 | 1999/05/22 | 25 | 神奈川県 |
MF | 17 | 新里 涼 Ryo NIIZATO | YS横浜 | 1995/09/03 | 29 | 東京都 |
DF | 2 | 谷奥 健四郎 Kenshiro TANIOKU | 三重 | 1992/05/28 | 32 | 三重県 |
MF | 6 | 石上 輝 Hikaru ISHIGAMI | V大分 | 1996/10/29 | 28 | 東京都 |
MF | 11 | 鈴木 啓太郎 Keitaro SUZUKI | V大分 | 1997/06/06 | 27 | 静岡県 |
MF | 23 | 樋口 堅大 Kenta HIGUCHI | ミネベア | 2001/08/01 | 23 | 宮崎県 |
FW | 18 | 上野 瑶介 Yosuke UENO | 沖縄SV | 1998/10/09 | 26 | 栃木県 |
GK | 真田 雅則 Masanori SANADA | (引退) | 1968/03/06 | 57 | 静岡県 | |
GK | 大畑 拓也 Takuya OHATA | (藤枝) | 1990/05/28 | 34 | 三重県 | |
GK | 棗 正志 Masashi NATSUME | (引退) | 1982/04/17 | 42 | 熊本県 | |
GK | 松本 拓也 Takuya MATSUMOTO | (引退) | 1989/02/06 | 36 | 静岡県 | |
GK | 長坂 恭樹 Yoshiki NAGASAKA | (広島) | 1997/04/19 | 27 | 愛知県 | |
GK | 今川 正樹 Masaki IMAGAWA | (今治) | 1993/11/04 | 31 | 神奈川県 | |
GK | 後藤 佑介 Yusuke GOTO | (清水) | 2002/06/17 | 22 | 静岡県 | |
GK | 金田 大和 Yamato KANEDA | (柏) | 2003/07/02 | 21 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: