田中 渉 (鹿児島/MF)Wataru TANAKA
背番号 | 21 |
---|---|
名前 | 田中 渉 |
ヨミ | タナカ ワタル |
Pos | MF |
チーム | 鹿児島ユナイテッドFC |
田中 渉(たなか わたる、2000年9月23日生)は、J2の鹿児島ユナイテッドFCに所属するサッカー選手。リーグ戦125試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 仙台 | J1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
2020 | 仙台 | J1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
2021 | 仙台 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
山口 | J2 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
2022 | 山口 | J2 | 38 | 5 | 2 | 0 | 40 | 5 | ||||
2023 | 山形 | J2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | ||||
2024 | 鹿児島 | J2 | 33 | 1 | 33 | 1 | ||||||
計 | 125 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 138 | 12 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仙台 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 仙台 | J1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2021 | 山口 | J2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 山口 | J2 | 38 | 5 | 34 | 14 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 山形 | J2 | 29 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 鹿児島 | J2 | 33 | 1 | 27 | 13 | 0 | 4 | 1 |
計 | J1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
計 | J2 | 117 | 8 | 90 | 30 | 0 | 12 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 125 | 8 | 92 | 31 | 4 | 13 | 1 |
ルヴァン | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
天皇杯 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
計 | 138 | 12 | 98 | 34 | 9 | 14 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 17 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 |
山口 | 57 | 6 | 50 | 16 | 0 | 6 | 0 |
山形 | 31 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
鹿児島 | 33 | 1 | 27 | 13 | 0 | 4 | 1 |
計 | 138 | 12 | 98 | 34 | 9 | 14 | 1 |