篠田 翔太 (沖縄SV/DF)Shota SHINODA
篠田 翔太(しのだ しょうた、2000年11月10日生)は、JFLの沖縄SVに所属するサッカー選手。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2023 | Jカレッジ | 北信越1部 | 13 | 2 | 13 | 2 | ||||||
| 2024 | Jカレッジ | 北信越1部 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | ||
| 2025 | 沖縄SV | JFL | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
| Total | 45 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 5 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jカレッジ | 北信越1部 | 13 | 2 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Jカレッジ | 北信越1部 | 12 | 3 | 12 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 2025 | 沖縄SV | JFL | 20 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| Total | JFL | 20 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| JFL | 20 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| その他 | 29 | 5 | 29 | 27 | 0 | 10 | 1 |
| Total | 53 | 5 | 51 | 47 | 2 | 13 | 2 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jカレッジ | 31 | 5 | 31 | 29 | 0 | 11 | 1 |
| 沖縄SV | 22 | 0 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 53 | 5 | 51 | 47 | 2 | 13 | 2 |
