永谷 陵之佑 (沖縄SV/GK)Ryonosuke NAGAYA
| 背番号 | 12 |
|---|---|
| 名前 | 永谷 陵之佑 |
| ヨミ | ナガヤ リョウノスケ |
| Pos | GK |
| チーム | 沖縄SV |
永谷 陵之佑(ながや りょうのすけ、2001年5月28日生)は、JFLの沖縄SVに所属するサッカー選手。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 沖縄SV | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 沖縄SV | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 沖縄SV | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
