新井 直登 (YS横浜/FW)Naoto ARAI
背番号 | 8 |
---|---|
名前 | 新井 直登 |
ヨミ | アライ ナオト |
Pos | FW |
チーム | Y.S.C.C.横浜 |
新井 直登(あらい なおと、2001年3月3日生)は、JFLのY.S.C.C.横浜に所属するサッカー選手。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2024 | 松本 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
刈谷 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2025 | YS横浜 | JFL | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | YS横浜 | JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刈谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YS横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |