比嘉 虎頼 (YS横浜/MF)Korai HIGA
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| 名前 | 比嘉 虎頼 |
| ヨミ | ヒガ コライ |
| Pos | MF |
| チーム | Y.S.C.C.横浜 |
比嘉 虎頼(ひが こらい、2004年2月14日生)は、JFLのY.S.C.C.横浜に所属するサッカー選手。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | YS横浜 | JFL | 16 | 3 | 16 | 3 | ||||||
| 2026 | YS横浜 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| Total | 16 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | YS横浜 | JFL | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | JFL | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| その他 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS横浜 | 22 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
