甲元 大成 ((飛鳥)/FW)Taisei KOMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 甲元 大成 |
| ヨミ | コウモト タイセイ |
| Pos | FW |
| チーム | (飛鳥) |
| 生年月日 | 2001年8月19日(24歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 京都府 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2024 | ソニー | JFL | 15 | 1 | | | 0 | 0 | | | 15 | 1 |
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 23 | 1 | | | | | 2 | 0 | 25 | 1 |
| Total | 38 | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2024 | ソニー | JFL | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 23 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | JFL | 38 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 38 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| ソニー | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 飛鳥 | 25 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 40 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 |
関連プレーヤー