竹間 永和 ((YS横浜)/MF)Towa CHIKUMA
| 背番号 | |
| 名前 | 竹間 永和 |
| ヨミ | チクマ トワ |
| Pos | MF |
| チーム | (YS横浜) |
| 生年月日 | 2002年12月26日(23歳) |
| 身長/体重 | 170cm / 67kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 埼玉県 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2025 | YS横浜 | JFL | 15 | 1 | | | | | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 2026 | 飛鳥 | 関西1部 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| Total | 17 | 1 | | | | | 1 | 0 | 18 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2025 | YS横浜 | JFL | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 | 飛鳥 | 関西1部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| JFL | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| その他 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| YS横浜 | 16 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 飛鳥 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
関連プレーヤー