竹間 永和 (YS横浜/MF)Towa CHIKUMA
背番号 | 40 |
---|---|
名前 | 竹間 永和 |
ヨミ | チクマ トワ |
Pos | MF |
チーム | Y.S.C.C.横浜 |
竹間 永和(ちくま とわ、2002年12月26日生)は、JFLのY.S.C.C.横浜に所属するサッカー選手。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2025 | YS横浜 | JFL | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | YS横浜 | JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YS横浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |