早川 ウワブライト (鳥取/GK)Uwabright HAYAKAWA
| 背番号 | 71 |
|---|---|
| 名前 | 早川 ウワブライト |
| ヨミ | ハヤカワ ウワブライト |
| Pos | GK |
| チーム | ガイナーレ鳥取 |
早川 ウワブライト(はやかわ うわぶらいと、2006年10月29日生)は、J3のガイナーレ鳥取に所属するサッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 鳥取 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
