出場試合数の多い選手(J1)Appearances
順位 | Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 Yasuhito ENDO | (引退) | 1980/01/28 | 672 | |
2 | GK | 楢崎 正剛 Seigo NARAZAKI | (引退) | 1976/04/15 | 631 | |
3 | GK | 1 | 西川 周作 Shusaku NISHIKAWA | 浦和 | 1986/06/18 | 618 |
4 | DF | 中澤 佑二 Yuji NAKAZAWA | (引退) | 1978/02/25 | 593 | |
5 | MF | 阿部 勇樹 Yuki ABE | (引退) | 1981/09/06 | 590 | |
6 | GK | 曽ヶ端 準 Hitoshi SOGAHATA | (引退) | 1979/08/02 | 533 | |
7 | MF | 小笠原 満男 Mitsuo OGASAWARA | (引退) | 1979/04/05 | 525 | |
8 | FW | 30 | 興梠 慎三 Shinzo KOROKI | 浦和 | 1986/07/31 | 524 |
9 | MF | 25 | 伊東 輝悦 Teruyoshi ITO | 沼津 | 1974/08/31 | 517 |
10 | DF | 山田 暢久 Nobuhisa YAMADA | (引退) | 1975/09/10 | 501 | |
11 | MF | 明神 智和 Tomokazu MYOJIN | (引退) | 1978/01/24 | 497 | |
12 | DF | 3 | 森重 真人 Masato MORISHIGE | FC東京 | 1987/05/21 | 488 |
13 | FW | 大久保 嘉人 Yoshito OKUBO | (引退) | 1982/06/09 | 477 | |
14 | MF | 中村 憲剛 Kengo NAKAMURA | (引退) | 1980/10/31 | 471 | |
15 | MF | 41 | 家長 昭博 Akihiro IENAGA | 川崎F | 1986/06/13 | 461 |
16 | DF | 山口 智 Satoshi YAMAGUCHI | (引退) | 1978/04/17 | 448 | |
17 | MF | 6 | 青山 敏弘 Toshihiro AOYAMA | 広島 | 1986/02/22 | 443 |
17 | MF | 今野 泰幸 Yasuyuki KONNO | (磐田) | 1983/01/25 | 443 | |
19 | MF | 森崎 和幸 Kazuyuki MORISAKI | (引退) | 1981/05/09 | 430 | |
20 | FW | 前田 遼一 Ryoichi MAEDA | (引退) | 1981/10/09 | 429 | |
21 | DF | 新井場 徹 Toru ARAIBA | (引退) | 1979/07/12 | 423 | |
22 | GK | 川口 能活 Yoshikatsu KAWAGUCHI | (引退) | 1975/08/15 | 421 | |
23 | DF | 田中 隼磨 Hayuma TANAKA | (引退) | 1982/07/31 | 420 | |
24 | MF | 藤田 俊哉 Toshiya FUJITA | (引退) | 1971/10/04 | 419 | |
25 | FW | 18 | 永井 謙佑 Kensuke NAGAI | 名古屋 | 1989/03/05 | 418 |
26 | DF | 水本 裕貴 Hiroki MIZUMOTO | (引退) | 1985/09/12 | 416 | |
27 | DF | 槙野 智章 Tomoaki MAKINO | (引退) | 1987/05/11 | 415 | |
28 | GK | 21 | キム ジンヒョン KIM Jin Hyeon | C大阪 | 1987/07/06 | 409 |
29 | MF | 中村 俊輔 Shunsuke NAKAMURA | (引退) | 1978/06/24 | 408 | |
30 | MF | 10 | 倉田 秋 Shu KURATA | G大阪 | 1988/11/26 | 405 |
31 | FW | 佐藤 寿人 Hisato SATO | (引退) | 1982/03/12 | 404 | |
32 | DF | 青木 剛 Takeshi AOKI | (引退) | 1982/09/28 | 400 | |
32 | DF | 那須 大亮 Daisuke NASU | (引退) | 1981/10/10 | 400 | |
34 | GK | 1 | 東口 順昭 Masaaki HIGASHIGUCHI | G大阪 | 1986/05/12 | 396 |
35 | DF | 田中 マルクス闘莉王 Marcus Tulio TANAKA | (引退) | 1981/04/24 | 395 | |
36 | MF | 二川 孝広 Takahiro FUTAGAWA | (引退) | 1980/06/27 | 394 | |
37 | MF | 柏木 陽介 Yosuke KASHIWAGI | (引退) | 1987/12/15 | 392 | |
38 | DF | 秋田 豊 Yutaka AKITA | (引退) | 1970/08/06 | 391 | |
39 | MF | 18 | 水沼 宏太 Kota MIZUNUMA | 横浜FM | 1990/02/22 | 389 |
40 | FW | 11 | 小林 悠 Yu KOBAYASHI | 川崎F | 1987/09/23 | 387 |
40 | MF | 10 | 東 慶悟 Keigo HIGASHI | FC東京 | 1990/07/20 | 387 |
42 | DF | 徳永 悠平 Yuhei TOKUNAGA | (引退) | 1983/09/25 | 386 | |
42 | DF | 大岩 剛 Go OIWA | (引退) | 1972/06/23 | 386 | |
44 | DF | 松田 直樹 Naoki MATSUDA | (引退) | 1977/03/14 | 385 | |
44 | MF | 藤本 主税 Chikara FUJIMOTO | (引退) | 1977/10/31 | 385 | |
46 | MF | 大谷 秀和 Hidekazu OTANI | (引退) | 1984/11/06 | 384 | |
46 | MF | 野沢 拓也 Takuya NOZAWA | (引退) | 1981/08/12 | 384 | |
48 | DF | 小村 徳男 Norio OMURA | (引退) | 1969/09/06 | 381 | |
48 | FW | 渡邉 千真 Kazuma WATANABE | (松本) | 1986/08/10 | 381 | |
48 | MF | 澤登 正朗 Masaaki SAWANOBORI | (引退) | 1970/01/12 | 381 | |
48 | MF | 服部 年宏 Toshihiro HATTORI | (引退) | 1973/09/23 | 381 |
上位50人を表示
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: