更新日:2026年3月19日 (第7節確定時)
研究項目
2026年度のアシスト数 (全チーム)
1/15ページ (合計:716人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 185 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 3390 | 7 | 83 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.14 | 35 | 5.00 |
| 1 | 78 | MF | 森田 晃樹 | 東京V | 3860 | 7 | 82 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.14 | 38 | 5.43 |
| 3 | 3 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 10250 | 7 | 90 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 56 | 8.00 |
| 3 | 25 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 12280 | 7 | 89 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1.29 | 61 | 8.71 |
| 3 | 27 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 10560 | 6 | 89 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 43 | 7.17 |
| 3 | 36 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 4410 | 6 | 65 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 31 | 5.17 |
| 3 | 51 | FW | ノーマン キャンベル | 長崎 | 2750 | 7 | 49 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 21 | 3.00 | 56 | 8.00 |
| 3 | 45 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6200 | 6 | 87 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 41 | 6.83 |
| 3 | 47 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 6790 | 6 | 69 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 33 | 5.50 |
| 3 | 97 | MF | 阪田 澪哉 | C大阪 | 2820 | 7 | 47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3.14 | 52 | 7.43 |
| 3 | 294 | FW | 多田 圭佑 | 水戸 | 2450 | 5 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4.00 | 40 | 8.00 |
| 3 | 126 | FW | マルクス ヴィニシウス | 名古屋 | 4160 | 7 | 84 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0.57 | 29 | 4.14 |
| 3 | 97 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 3480 | 7 | 72 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.29 | 37 | 5.29 |
| 3 | 74 | MF | 宇野 禅斗 | 清水 | 2880 | 6 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2.33 | 37 | 6.17 |
| 3 | 30 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 2550 | 6 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | 46 | 7.50 |
| 3 | 97 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 3440 | 6 | 62 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 33 | 5.33 |
| 3 | 213 | FW | ナ サンホ | 町田 | 3200 | 5 | 45 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2.40 | 26 | 5.20 |
| 3 | 78 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島 | 3680 | 5 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3.20 | 43 | 8.20 |
| 19 | 8 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 12290 | 7 | 89 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 54 | 7.71 |
| 19 | 12 | FW | マルコ トゥーリオ | 京都 | 6330 | 7 | 88 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 52 | 7.43 |
| 19 | 53 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 3490 | 6 | 74 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2.00 | 49 | 8.17 |
| 19 | 51 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 7610 | 6 | 77 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 5.83 |
| 19 | 275 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 7800 | 5 | 81 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 36 | 7.20 |
| 19 | 103 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 4750 | 6 | 90 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1.83 | 46 | 7.67 |
| 19 | 126 | MF | 加藤 千尋 | 水戸 | 2660 | 6 | 69 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2.00 | 44 | 7.33 |
| 19 | 69 | FW | ジャーメイン 良 | 広島 | 5080 | 6 | 54 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2.00 | 39 | 6.50 |
| 19 | 4 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 3520 | 7 | 90 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 41 | 5.86 |
| 19 | 95 | FW | 渡邉 新太 | 水戸 | 4000 | 6 | 76 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 34 | 5.67 |
| 19 | 68 | FW | ジョルディ クルークス | 横浜FM | 2910 | 7 | 72 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 25 | 4.17 |
| 19 | 213 | MF | 山根 永遠 | 岡山 | 3960 | 7 | 68 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 19 | 2.71 | 44 | 6.29 |
| 19 | 62 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3620 | 5 | 44 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2.80 | 36 | 6.80 |
| 19 | 173 | MF | 仙波 大志 | 水戸 | 1970 | 7 | 72 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1.86 | 37 | 5.29 |
| 19 | 18 | MF | カピシャーバ | 清水 | 3400 | 7 | 87 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 32 | 4.57 |
| 19 | 239 | FW | 山見 大登 | 東京V | 2820 | 6 | 36 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3.50 | 48 | 7.67 |
| 19 | 305 | FW | 河野 孝汰 | 岡山 | 2480 | 6 | 40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3.33 | 45 | 7.17 |
| 19 | 73 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 11530 | 7 | 90 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1.57 | 62 | 8.86 |
| 19 | 294 | MF | 東 俊希 | 広島 | 3770 | 4 | 71 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 20 | 5.00 |
| 19 | 16 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 3100 | 7 | 86 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.33 | 35 | 5.83 |
| 19 | 38 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7170 | 6 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | 49 | 8.17 |
| 19 | 275 | MF | 早川 隼平 | 浦和 | 1590 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 42 | 10.50 |
| 19 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4120 | 2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 25 | 12.50 | |
| 19 | 47 | MF | 金子 拓郎 | 浦和 | 3640 | 7 | 79 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 31 | 4.43 |
| 19 | 305 | FW | 小見 洋太 | 柏 | 2140 | 6 | 71 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1.83 | 29 | 4.83 |
| 19 | 13 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 5630 | 7 | 87 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.14 | 27 | 3.86 |
| 19 | 252 | MF | イサカ ゼイン | 千葉 | 1600 | 7 | 59 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 21 | 3.00 |
| 19 | 100 | MF | 高嶺 朋樹 | 名古屋 | 3480 | 7 | 90 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 34 | 4.86 |
| 19 | 124 | FW | 伊藤 達哉 | 川崎F | 3360 | 6 | 53 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 15 | 2.50 |
| 19 | 228 | FW | イッサム ジェバリ | G大阪 | 3110 | 6 | 55 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2.17 | 32 | 5.33 |
| 19 | 168 | MF | 名古 新太郎 | 福岡 | 2770 | 7 | 71 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.86 | 20 | 2.86 |
| 19 | 168 | FW | ディーン デイビッド | 横浜FM | 1490 | 5 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.80 | 14 | 2.40 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第8節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第8節の順位
