更新日:2026年3月2日 (第4節確定時)
研究項目
2025年度のボーナスポイント (DF / 全チーム)
1/4ページ (合計:161人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2025年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 197 | DF | 岸本 武流 | G大阪 | 2500 | 24 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 92 | 3.63 | 179 | 7.08 |
| 2 | 245 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3210 | 33 | 34 | 5 | 3 | 26 | 3 | 0 | 74 | 2.19 | 209 | 6.22 |
| 3 | 101 | DF | 工藤 孝太 | 岡山 | 3650 | 25 | 78 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 67 | 2.64 | 189 | 7.48 |
| 4 | DF | 福岡 将太 | G大阪 | 3690 | 34 | 86 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 1.82 | 207 | 6.27 | |
| 4 | 305 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 3050 | 33 | 72 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 60 | 1.79 | 196 | 5.88 |
| 6 | 13 | DF | 荻原 拓也 | 浦和 | 3670 | 26 | 66 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 58 | 2.29 | 150 | 5.88 |
| 6 | 34 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 3740 | 27 | 64 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 58 | 2.23 | 149 | 5.69 |
| 8 | 305 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 3890 | 37 | 89 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 57 | 1.58 | 213 | 5.92 |
| 9 | 206 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2520 | 27 | 71 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 55 | 2.12 | 157 | 6.04 |
| 9 | 295 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 3420 | 28 | 61 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 55 | 1.89 | 135 | 4.64 |
| 9 | 175 | DF | 林 幸多郎 | 町田 | 3860 | 33 | 78 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 55 | 1.72 | 203 | 6.31 |
| 9 | 39 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 4510 | 33 | 82 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 55 | 1.67 | 208 | 6.30 |
| 13 | DF | 蓮川 壮大 | 清水 | 1890 | 31 | 82 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 54 | 1.80 | 172 | 5.70 | |
| 14 | 245 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 1820 | 25 | 45 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 53 | 1.96 | 127 | 4.76 |
| 14 | 231 | DF | 宮原 和也 | 東京V | 2970 | 32 | 84 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 53 | 1.66 | 175 | 5.47 |
| 16 | 75 | DF | 須貝 英大 | 京都 | 5070 | 37 | 72 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 51 | 1.42 | 221 | 6.14 |
| 17 | DF | 奥田 勇斗 | C大阪 | 2870 | 31 | 78 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 50 | 1.60 | 153 | 4.97 | |
| 18 | 264 | DF | 上島 拓巳 | 福岡 | 2560 | 27 | 67 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 49 | 1.88 | 144 | 5.50 |
| 19 | 43 | DF | 吉田 豊 | 清水 | 3710 | 20 | 65 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 48 | 2.47 | 113 | 5.84 |
| 19 | 285 | DF | 湯澤 聖人 | 福岡 | 1370 | 20 | 44 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 48 | 2.47 | 101 | 5.21 |
| 19 | DF | 津久井 佳祐 | 鹿島 | 1660 | 19 | 40 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 48 | 2.26 | 136 | 6.63 | |
| 19 | DF | 阿部 海大 | 岡山 | 1660 | 19 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2.26 | 128 | 6.16 | |
| 19 | DF | 土肥 幹太 | FC東京 | 1370 | 21 | 85 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48 | 2.05 | 129 | 5.75 | |
| 24 | 156 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3090 | 27 | 48 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 47 | 1.69 | 168 | 6.23 |
| 25 | 323 | DF | 北爪 健吾 | 清水 | 1900 | 21 | 56 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 46 | 2.05 | 112 | 5.05 |
| 25 | 188 | DF | 佐藤 瑶大 | 名古屋 | 3280 | 27 | 88 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 46 | 1.70 | 173 | 6.44 |
| 25 | 270 | DF | 橋本 健人 | FC東京 | 1930 | 27 | 64 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 46 | 1.67 | 110 | 3.96 |
| 25 | DF | 高木 践 | 清水 | 1890 | 29 | 66 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 46 | 1.59 | 170 | 5.86 | |
| 25 | 104 | DF | 田上 大地 | 岡山 | 4230 | 31 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 1.48 | 201 | 6.48 |
| 25 | 264 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2920 | 32 | 76 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 46 | 1.42 | 184 | 5.74 |
| 25 | 60 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 6770 | 37 | 87 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 46 | 1.28 | 225 | 6.25 |
| 32 | 101 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 6270 | 36 | 78 | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 45 | 1.32 | 231 | 6.79 |
| 33 | DF | 森重 真人 | FC東京 | 2390 | 23 | 79 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 43 | 1.87 | 141 | 6.09 | |
| 34 | 90 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 2940 | 27 | 76 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 42 | 1.71 | 154 | 6.33 |
| 34 | 99 | DF | 立田 悠悟 | 岡山 | 4110 | 28 | 87 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 42 | 1.50 | 167 | 5.96 |
| 34 | 51 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | 清水 | 4230 | 33 | 83 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 42 | 1.27 | 175 | 5.30 |
| 37 | DF | 中野 伸哉 | G大阪 | 1320 | 17 | 49 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 41 | 2.24 | 97 | 5.47 | |
| 37 | 256 | DF | 田代 雅也 | 福岡 | 2030 | 25 | 76 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 41 | 1.56 | 146 | 5.64 |
| 39 | 206 | DF | 深澤 大輝 | 東京V | 3470 | 22 | 86 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 39 | 1.73 | 135 | 6.05 |
| 39 | 72 | DF | 本多 勇喜 | 清水 | 3990 | 26 | 51 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 39 | 1.65 | 128 | 5.48 |
| 39 | 26 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 5070 | 31 | 69 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 39 | 1.23 | 191 | 6.23 |
| 39 | 162 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6090 | 38 | 90 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 39 | 1.05 | 226 | 6.11 |
| 43 | DF | 犬飼 智也 | 柏 | 2460 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.90 | 86 | 6.80 | |
| 43 | DF | 河面 旺成 | 名古屋 | 1370 | 20 | 56 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 1.80 | 94 | 4.50 | |
| 43 | 122 | DF | 原 輝綺 | 名古屋 | 3730 | 29 | 75 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 38 | 1.31 | 135 | 4.62 |
| 43 | 127 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5180 | 38 | 89 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 38 | 1.12 | 210 | 6.18 |
| 43 | 158 | DF | 谷口 栄斗 | 川崎F | 4570 | 35 | 88 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1 | 38 | 1.09 | 196 | 5.60 |
| 48 | 323 | DF | アピアタウィア 久 | 京都 | 2300 | 8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 3.50 | 76 | 7.25 |
| 48 | 231 | DF | 進藤 亮佑 | 長崎 | 3080 | 22 | 82 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 37 | 1.68 | 133 | 6.00 |
| 48 | DF | 徳元 悠平 | 名古屋 | 2520 | 24 | 63 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 1.50 | 115 | 4.75 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第6節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第6節の順位
