更新日:2026年9月21日 (第8節確定時)
研究項目
2026/27年度のシュート数 (MF / 全チーム)
1/7ページ (合計:332人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 13 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7910 | 8 | 90 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 48 | 6.00 |
| 2 | 74 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 5210 | 7 | 66 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1.00 | 39 | 5.57 |
| 3 | 17 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 6730 | 7 | 63 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0.71 | 47 | 6.71 |
| 3 | 191 | MF | 見木 友哉出停 | 福岡 | 2870 | 8 | 81 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0.75 | 29 | 3.63 |
| 5 | 42 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 8210 | 8 | 39 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 21 | 2.63 | 90 | 11.25 |
| 6 | 118 | MF | 遠藤 渓太 | 柏 | 4190 | 8 | 70 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0.88 | 47 | 5.88 |
| 7 | 10 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 5030 | 5 | 53 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 29 | 5.80 |
| 7 | 67 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 10510 | 8 | 82 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 56 | 7.00 |
| 7 | 162 | MF | 中川 敦瑛 | 柏 | 4820 | 8 | 89 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 48 | 6.00 |
| 10 | 7 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 6460 | 7 | 57 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2.57 | 69 | 9.86 |
| 10 | 30 | MF | 本間 至恩 | FC東京 | 3000 | 7 | 60 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1.00 | 39 | 5.57 |
| 10 | 206 | MF | 横山 夢樹 | C大阪 | 2570 | 7 | 55 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 25 | 3.57 |
| 13 | 24 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 4050 | 8 | 70 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 45 | 5.63 |
| 13 | 48 | MF | 山本 悠樹 | 川崎F | 3480 | 8 | 88 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0.75 | 39 | 4.88 |
| 13 | 97 | MF | 嶋本 悠大 | 清水 | 3680 | 7 | 84 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1.43 | 43 | 6.14 |
| 13 | 214 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2560 | 8 | 71 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 27 | 3.38 |
| 13 | 156 | MF | 高嶺 朋樹 | 名古屋 | 3580 | 8 | 90 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0.63 | 26 | 3.25 |
| 13 | 47 | MF | 江坂 任 | 岡山 | 2940 | 8 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 24 | 3.00 |
| 19 | 125 | MF | 中野 瑠馬 | 京都 | 2550 | 6 | 77 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2.50 | 41 | 6.83 |
| 19 | 18 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 4870 | 7 | 80 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0.57 | 40 | 5.71 |
| 19 | 74 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4400 | 7 | 71 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0.57 | 32 | 4.57 |
| 19 | 100 | MF | ジャクソン アーバイン | C大阪 | 4700 | 7 | 84 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1.29 | 30 | 4.29 |
| 19 | 206 | MF | 福田 湧矢 | 東京V | 1900 | 7 | 78 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0.71 | 16 | 2.29 |
| 24 | 41 | MF | 高 宇洋出停 | FC東京 | 3370 | 8 | 82 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1.00 | 44 | 5.50 |
| 24 | 230 | MF | 新井 晴樹 | 京都 | 1930 | 8 | 74 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1.38 | 31 | 3.88 |
| 24 | 119 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 4110 | 8 | 90 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 24 | 3.00 |
| 24 | 290 | MF | 宮本 英治 | 岡山 | 3030 | 7 | 77 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 12 | 1.71 | 34 | 4.86 |
| 24 | 244 | MF | イーライ アダムス | G大阪 | 1770 | 6 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 |
| 29 | 32 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 4310 | 8 | 70 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1.38 | 52 | 6.50 |
| 29 | 109 | MF | 明本 考浩 | 町田 | 4810 | 7 | 89 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0.57 | 37 | 5.29 |
| 29 | 5 | MF | 東 俊希 | 広島 | 8380 | 8 | 85 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 51 | 6.38 |
| 29 | 329 | MF | 岩崎 悠人 | 長崎 | 2310 | 6 | 77 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 2.00 | 33 | 5.33 |
| 29 | 64 | MF | 高橋 壱晟 | 神戸 | 4170 | 7 | 70 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2.14 | 52 | 7.29 |
| 29 | 111 | MF | 川村 拓夢 | 広島 | 4400 | 8 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2.13 | 50 | 6.25 |
| 29 | 165 | MF | ジョアン ペドロ | 京都 | 4120 | 8 | 88 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1.25 | 35 | 4.38 |
| 29 | 185 | MF | 安部 柊斗 | G大阪 | 1990 | 7 | 88 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 15 | 2.14 |
| 29 | 329 | MF | 山内 日向汰 | 柏 | 1900 | 7 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1.71 | 34 | 4.86 |
| 29 | 230 | MF | 安居 海渡 | 浦和 | 2640 | 7 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.14 | 29 | 4.00 |
| 39 | 66 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 8280 | 8 | 82 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.38 | 54 | 6.75 |
| 39 | 152 | MF | 鳥海 芳樹 | 水戸 | 2570 | 8 | 76 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1.50 | 41 | 5.13 |
| 39 | MF | ブラウン ノア 賢信 | 岡山 | 1710 | 6 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3.67 | 47 | 7.33 | |
| 39 | 220 | MF | 新井 悠太 | 東京V | 2450 | 7 | 62 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2.43 | 38 | 5.43 |
| 39 | 147 | MF | 津久井 匠海 | 千葉 | 2290 | 8 | 81 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1.25 | 31 | 3.88 |
| 39 | 104 | MF | 俵積田 晃太 | FC東京 | 1500 | 5 | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2.40 | 30 | 6.00 |
| 39 | 180 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 3140 | 8 | 86 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.75 | 30 | 3.75 |
| 39 | 33 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 2360 | 8 | 78 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 41 | 5.13 |
| 39 | 158 | MF | 仙波 大志 | 水戸 | 2360 | 8 | 90 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2.00 | 40 | 5.00 |
| 39 | 220 | MF | 藤井 智也 | 清水 | 2860 | 8 | 55 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1.63 | 37 | 4.63 |
| 39 | 56 | MF | 知念 慶 | 横浜FM | 3190 | 8 | 76 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.50 | 32 | 4.00 |
| 39 | 93 | MF | 田中 駿汰 | C大阪 | 3910 | 8 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 32 | 4.00 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第9節の順位
