小山運動公園陸上競技場兼サッカー場Oyama Stadium
| 略称 | 小山 |
|---|---|
| 施設名 | 小山運動公園陸上競技場兼サッカー場 |
| ヨミ | オヤマウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウケンサッカージョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 住所 | 小山市向野187 |
| 収容人数 | 5,000人 |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/01 | JFL | 2nd 第13節 | UVA | ● 0 - 3 ○ | ロック | 393 | |
| 2016/05/22 | JFL | 1st 第13節 | UVA | ● 1 - 4 ○ | 滋賀 | 268 | |
| 2016/09/18 | JFL | 2nd 第9節 | UVA | ● 0 - 3 ○ | V大分 | 151 | |
| 2017/05/21 | JFL | 1st 第10節 | UVA | ● 0 - 7 ○ | 武蔵野 | 278 | |
| 2017/09/10 | JFL | 2nd 第7節 | UVA | ○ 1 - 0 ● | FC大阪 | 314 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 北西 | 15.2 km |
| 広域中央運動公園陸上競技場 | 南南西 | 17.3 km |
| CITY FOOTBALL STATION | 西 | 18.8 km |
| 古河市立サッカー場 | 南西 | 20.8 km |
| カンセキスタジアムとちぎ | 北 | 22.3 km |
| 栃木県総合運動公園陸上競技場 | 北 | 22.3 km |
| セキショウ・チャレンジスタジアム | 南東 | 25.8 km |
| ホンダヒート・グリーンスタジアム | 北北東 | 29.4 km |
| 足利市総合運動公園陸上競技場 | 西 | 35.3 km |
| 鴻巣市立陸上競技場 | 南西 | 40.4 km |
