CITY FOOTBALL STATIONCity Football Station
| 略称 | CFS |
| 施設名 | CITY FOOTBALL STATION |
| ヨミ | シティフットボールステーション |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 住所 | 栃木市岩舟町三谷1038-1 |
| 収容人数 | 5,085人 |
| 開場年 | 2021年 |
| 備考 | |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
| 2026/10/17 | J2 | 第11節 | 栃木C | △ 1 - 1 △ | 横浜FC | 2,499 | 詳細 |
| 2026/10/21 | J2 | 第12節 | 栃木C | △ 2 - 2 △ | 藤枝 | 2,050 | 詳細 |
| 2026/10/31 | J2 | 第14節 | 栃木C | ● 1 - 3 ○ | いわき | 3,204 | 詳細 |
| 2026/11/08 | J2 | 第16節 | 栃木C | ● 0 - 3 ○ | 大宮 | 4,170 | 詳細 |
| 2026/11/21 | J2 | 第18節 | 栃木C | ● 0 - 3 ○ | 新潟 | 4,112 | 詳細 |
今後の試合Upcoming Matches
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | ホーム | アウェイ | チケット |
| 2026/11/25 (水) | 19:00 | J2 | 第19節 | 栃木C | 秋田 | Jチケット |
| 2026/12/05 (土) | 14:00 | J2 | 第21節 | 栃木C | 宮崎 | Jチケット |
近くのスタジアムNearby Stadiums