ACLの試合結果(2024年度)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | ACL2 | 予選 (6) | 広島 | ○ 4 - 1 ● | 東方 | 広島SS | |
| 2024/12/04 | ACLE | 予選 (6) | 川崎F | ○ 4 - 0 ● | 山東 | 等々力 | |
| 2024/12/03 | ACLE | 予選 (6) | 浦項 | ○ 3 - 1 ● | 神戸 | 韓国 | |
| 2024/12/03 | ACLE | 予選 (6) | Cコースト | ● 0 - 4 ○ | 横浜FM | 豪州 | |
| 2024/11/28 | ACL2 | 予選 (5) | カヤFC | △ 1 - 1 △ | 広島 | フィリピン | |
| 2024/11/27 | ACLE | 予選 (5) | 横浜FM | ○ 2 - 0 ● | 浦項 | 横浜国 | |
| 2024/11/26 | ACLE | 予選 (5) | ブリーラム | ● 0 - 3 ○ | 川崎F | タイ | |
| 2024/11/26 | ACLE | 予選 (5) | 神戸 | ○ 3 - 2 ● | Cコースト | 御崎公園 | |
| 2024/11/07 | ACL2 | 予選 (4) | シドニー | ● 0 - 1 ○ | 広島 | 豪州 | |
| 2024/11/06 | ACLE | 予選 (4) | 横浜FM | ○ 5 - 0 ● | ブリーラム | 横浜国 | |
| 2024/11/05 | ACLE | 予選 (4) | 神戸 | ○ 2 - 0 ● | 光州 | 御崎公園 | |
| 2024/11/05 | ACLE | 予選 (4) | 川崎F | ○ 3 - 1 ● | 上海海港 | 等々力 | |
| 2024/10/23 | ACLE | 予選 (3) | 上海申花 | ○ 2 - 0 ● | 川崎F | 中国 | |
| 2024/10/23 | ACLE | 予選 (3) | 蔚山 | ● 0 - 2 ○ | 神戸 | 韓国 | |
| 2024/10/23 | ACL2 | 予選 (3) | 広島 | ○ 2 - 1 ● | シドニー | 広島SS | |
| 2024/10/22 | ACLE | 予選 (3) | 山東 | △ 2 - 2 △ | 横浜FM | 中国 | |
| 2024/10/03 | ACL2 | 予選 (2) | 東方 | ● 2 - 3 ○ | 広島 | 香港 | |
| 2024/10/02 | ACLE | 予選 (2) | 神戸 | ○ 2 - 1 ● | 山東 | 御崎公園 | |
| 2024/10/02 | ACLE | 予選 (2) | 横浜FM | ○ 4 - 0 ● | 蔚山 | 横浜国 | |
| 2024/10/01 | ACLE | 予選 (2) | 川崎F | ● 0 - 1 ○ | 光州 | 等々力 | |
| 2024/09/19 | ACL2 | 予選 (1) | 広島 | ○ 3 - 0 ● | カヤFC | 広島SS | |
| 2024/09/18 | ACLE | 予選 (1) | 蔚山 | ● 0 - 1 ○ | 川崎F | 韓国 | |
| 2024/09/17 | ACLE | 予選 (1) | ブリーラム | △ 0 - 0 △ | 神戸 | タイ | |
| 2024/09/17 | ACLE | 予選 (1) | 光州 | ○ 7 - 3 ● | 横浜FM | 韓国 | |
| 2024/05/25 | ACL | 決勝 (2) | アルアイン | ○ 5 - 1 ● | 横浜FM | UAE | |
| 2024/05/11 | ACL | 決勝 (1) | 横浜FM | ○ 2 - 1 ● | アルアイン | 横浜国 | |
| 2024/04/24 | ACL | 準決勝 (2) | 横浜FM | ○ 3 - 2 ● (PK 5-4) | 蔚山 | 横浜国 | |
| 2024/04/17 | ACL | 準決勝 (1) | 蔚山 | ○ 1 - 0 ● | 横浜FM | 韓国 | |
| 2024/03/13 | ACL | 準々決勝 (2) | 横浜FM | ○ 1 - 0 ● | 山東 | 横浜国 | |
| 2024/03/06 | ACL | 準々決勝 (1) | 山東 | ● 1 - 2 ○ | 横浜FM | 中国 | |
| 2024/02/21 | ACL | ラウンド16 (2) | 横浜FM | ○ 1 - 0 ● | バンコクU | 横浜国 | |
| 2024/02/21 | ACL | ラウンド16 (2) | 甲府 | ● 1 - 2 ○ | 蔚山 | 国立 | |
| 2024/02/20 | ACL | ラウンド16 (2) | 川崎F | ● 2 - 4 ○ | 山東 | 等々力 | |
| 2024/02/15 | ACL | ラウンド16 (1) | 蔚山 | ○ 3 - 0 ● | 甲府 | 韓国 | |
| 2024/02/14 | ACL | ラウンド16 (1) | バンコクU | △ 2 - 2 △ | 横浜FM | タイ | |
| 2024/02/13 | ACL | ラウンド16 (1) | 山東 | ● 2 - 3 ○ | 川崎F | 中国 |
