追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 4勝 | 2分 | 5敗 | 1.73 | 1.82 | 12.6 | 9.2 | 1 | 11 |
| ホーム: | 4勝 | 2分 | 5敗 | 1.73 | 1.82 | 12.6 | 9.2 | 1 | 11 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | H | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 鳥取 | アイスタ | 20 | 14 | 晴 | 1,327 | 詳細 | |
| 2025/11/09 | J3 | 第35節 | H | ● 2 - 4 | 鳥取 | 長良川 | 15 | 10 | 曇 | 2,936 | 詳細 | |
| 2024/07/28 | J3 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 鳥取 | 長良川 | 9 | 9 | 晴 | 4,514 | 詳細 | |
| 2023/08/26 | J3 | 第24節 | H | ○ 3 - 1 | 鳥取 | 長良川 | 15 | 8 | 雨 | 3,692 | 詳細 | |
| 2022/05/18 | J3 | 第4節 | H | ○ 3 - 0 | 鳥取 | 長良川 | 15 | 7 | 晴 | 2,719 | 詳細 | |
| 2021/09/11 | J3 | 第18節 | H | ● 0 - 3 | 鳥取 | 長良川 | 9 | 11 | 晴 | 2,521 | 詳細 | |
| 2020/12/05 | J3 | 第31節 | H | ● 0 - 2 | 鳥取 | 長良川 | 11 | 6 | 晴 | 4,115 | 詳細 | |
| 2013/09/22 | J2 | 第34節 | H | ○ 2 - 1 | 鳥取 | 大垣 | 7 | 9 | 晴 | 3,369 | 詳細 | |
| 2012/03/04 | J2 | 第1節 | H | △ 2 - 2 | 鳥取 | 長良川 | 10 | 7 | 雨 | 3,321 | 詳細 | |
| 2011/08/27 | J2 | 第26節 | H | ● 2 - 3 | 鳥取 | 長良川 | 13 | 12 | 晴 | 3,519 | 詳細 | |
| 2007/06/23 | JFL | 前期 第17節 | H | ○ 4 - 2 | 鳥取 | 長良川 | 15 | 8 | 晴 | 4,878 |
