前田 治が得点した試合(リーグ戦)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/07/08 | J | S 第22節 | A | 横浜F | ■ 2 - 3 | 市原 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 1995/07/01 | J | S 第21節 | A | 横浜F | ● 3 - 5 | C大阪 | 1 | 長居2 | 詳細 |
| 1995/06/24 | J | S 第19節 | H | 横浜F | ○ 6 - 1 | 清水 | 2 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1995/04/08 | J | S 第7節 | A | 横浜F | ○ 3 - 2 | 清水 | 2 | 日本平 | 詳細 |
| 1995/03/22 | J | S 第2節 | A | 横浜F | ○ 3 - 0 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 1995/03/18 | J | S 第1節 | H | 横浜F | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/10/29 | J | N 第16節 | H | 横浜F | ● 1 - 3 | 磐田 | 1 | 長崎県立 | 詳細 |
| 1994/10/19 | J | N 第13節 | H | 横浜F | ○ 3 - 1 | 広島 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1994/09/21 | J | N 第12節 | A | 横浜F | ○ 3 - 0 | 市原 | 1 | 富山 | 詳細 |
| 1994/09/14 | J | N 第10節 | H | 横浜F | ● 2 - 3 | V川崎 | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/09/10 | J | N 第9節 | A | 横浜F | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/08/27 | J | N 第5節 | A | 横浜F | ○ 3 - 1 | G大阪 | 1 | 神戸ユ | 詳細 |
| 1994/08/20 | J | N 第4節 | H | 横浜F | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/06/04 | J | S 第19節 | A | 横浜F | ● 2 - 3 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/06/01 | J | S 第18節 | H | 横浜F | ○ 3 - 0 | 平塚 | 1 | 長崎県立 | 詳細 |
| 1994/04/13 | J | S 第9節 | H | 横浜F | □ 1 - 0 | 鹿島 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1994/04/09 | J | S 第8節 | A | 横浜F | ○ 4 - 1 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 1993/11/06 | J | N 第10節 | A | 横浜F | □ 2 - 1 | 市原 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1993/08/20 | J | N 第6節 | A | 横浜F | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 1993/08/14 | J | N 第5節 | A | 横浜F | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/07/24 | J | N 第1節 | A | 横浜F | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | 神戸ユ | 詳細 |
| 1993/06/23 | J | S 第12節 | H | 横浜F | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 1 | 水前寺 | 詳細 |
| 1993/05/26 | J | S 第4節 | A | 横浜F | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1993/05/22 | J | S 第3節 | H | 横浜F | ○ 3 - 1 | 浦和 | 2 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1993/05/19 | J | S 第2節 | A | 横浜F | ● 2 - 3 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/05/16 | J | S 第1節 | H | 横浜F | ○ 3 - 2 | 清水 | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
更新日時: 2026年5月20日 10:06
