フェルナンドが得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/10/30 | J1 | 2nd 第11節 | H | 福岡 | ● 1 - 3 | G大阪 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1999/09/15 | J1 | 2nd 第8節 | H | 福岡 | □ 2 - 1 | 浦和 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1999/09/11 | J1 | 2nd 第7節 | A | 福岡 | ○ 3 - 0 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 1999/09/04 | J1 | 2nd 第6節 | H | 福岡 | ● 2 - 3 | 鹿島 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1999/08/14 | J1 | 2nd 第2節 | A | 福岡 | ○ 2 - 0 | C大阪 | 1 | 長居 | 詳細 |
| 1999/05/29 | J1 | 1st 第15節 | H | 福岡 | ○ 2 - 0 | 京都 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1999/05/05 | J1 | 1st 第11節 | H | 福岡 | ● 1 - 2 | V川崎 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1999/03/20 | J1 | 1st 第3節 | A | 福岡 | ● 2 - 3 | G大阪 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 1998/12/09 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 福岡 | ○ 5 - 0 | ソニー | 1 | 博多球 | |
| 1998/12/05 | J1参入 | 3回戦 (2) | A | 福岡 | ○ 3 - 0 | 札幌 | 1 | 室蘭 | 詳細 |
| 1998/11/19 | J1参入 | 1回戦 | H | 福岡 | □ 3 - 2 | 川崎F | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/11/03 | J | 2nd 第15節 | H | 福岡 | ○ 2 - 1 | 市原 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/09/19 | J | 2nd 第6節 | A | 福岡 | □ 2 - 1 | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1998/07/29 | J | 1st 第14節 | H | 福岡 | ○ 1 - 1 (PK 5-3) | 広島 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | H | 福岡 | ○ 4 - 2 | 横浜M | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/04/29 | J | 1st 第9節 | A | 福岡 | ● 1 - 6 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1998/04/18 | J | 1st 第7節 | A | 福岡 | ■ 2 - 3 | 平塚 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1998/04/04 | J | 1st 第4節 | H | 福岡 | ● 2 - 5 | 横浜M | 1 | 博多球 | 詳細 |
更新日時: 2026年11月9日 10:53
