呂比須 ワグナーが得点した試合(J2)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
| 2002/11/02 | J2 | 第41節 | H | 福岡 | △ 2 - 2 | 新潟 | 2 | 博多球 | 詳細 |
| 2002/10/26 | J2 | 第40節 | H | 福岡 | ○ 2 - 1 | 大宮 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 2002/10/19 | J2 | 第38節 | H | 福岡 | ● 1 - 4 | 甲府 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 2002/09/21 | J2 | 第32節 | A | 福岡 | △ 1 - 1 | 大宮 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 2002/08/07 | J2 | 第23節 | H | 福岡 | ○ 3 - 0 | 湘南 | 1 | 博多球 | 詳細 |
更新日時: 2026年11月3日 19:21