森山 泰行が得点した試合(J1)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/17 | J1 | 2nd 第14節 | H | 名古屋 | ○ 5 - 1 | 市原 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2001/09/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | 名古屋 | ● 2 - 4 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2001/09/15 | J1 | 2nd 第5節 | A | 名古屋 | ○ 2 - 0 | C大阪 | 1 | 長居 | 詳細 |
| 2001/09/08 | J1 | 2nd 第4節 | A | 名古屋 | ○ 4 - 2 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 2001/08/18 | J1 | 2nd 第2節 | A | 名古屋 | ● 1 - 2 | 神戸 | 1 | 神戸ユ | 詳細 |
| 2001/08/11 | J1 | 2nd 第1節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 2 | G大阪 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2001/07/21 | J1 | 1st 第15節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 0 | 東京V | 1 | 東京 | 詳細 |
| 2001/07/14 | J1 | 1st 第14節 | H | 名古屋 | □ 3 - 2 | 広島 | 2 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2001/06/23 | J1 | 1st 第12節 | H | 名古屋 | ● 1 - 4 | 柏 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2001/04/14 | J1 | 1st 第5節 | H | 名古屋 | □ 2 - 1 | 鹿島 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2001/03/17 | J1 | 1st 第2節 | A | 名古屋 | □ 2 - 1 | 市原 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 1999/09/23 | J1 | 2nd 第10節 | H | 広島 | ● 1 - 4 | C大阪 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1999/09/15 | J1 | 2nd 第8節 | H | 広島 | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1999/08/28 | J1 | 2nd 第5節 | A | 広島 | □ 3 - 2 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 1997/08/06 | J | 2nd 第3節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 0 | 神戸 | 2 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1997/07/16 | J | 1st 第16節 | H | 名古屋 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1997/05/31 | J | 1st 第12節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 2 | 市原 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1997/05/28 | J | 1st 第11節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 1 | 京都 | 2 | 西京極 | 詳細 |
| 1997/05/17 | J | 1st 第9節 | A | 名古屋 | ○ 1 - 0 | G大阪 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 1997/05/10 | J | 1st 第8節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 1 | 浦和 | 2 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1996/11/06 | J | 第29節 | A | 名古屋 | ● 2 - 4 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/09/28 | J | 第21節 | H | 名古屋 | ■ 1 - 2 | 柏 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1996/09/14 | J | 第19節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 0 | 京都 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1996/09/07 | J | 第18節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 2 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1996/05/18 | J | 第15節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 2 | 京都 | 1 | 鳥取 | 詳細 |
| 1996/05/04 | J | 第12節 | H | 名古屋 | ● 2 - 3 | 横浜F | 1 | 長良川 | 詳細 |
| 1996/04/27 | J | 第10節 | A | 名古屋 | ■ 2 - 3 | C大阪 | 1 | 長居2 | 詳細 |
| 1996/04/06 | J | 第6節 | A | 名古屋 | ○ 2 - 0 | 浦和 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 1996/03/23 | J | 第3節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 1 | 福岡 | 2 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1996/03/20 | J | 第2節 | A | 名古屋 | □ 3 - 2 | 柏 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1995/11/22 | J | N 第25節 | H | 名古屋 | ○ 1 - 0 | 横浜M | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/11/04 | J | N 第20節 | H | 名古屋 | ○ 3 - 1 | 柏 | 2 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/10/14 | J | N 第16節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 1 | 鹿島 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1995/08/26 | J | N 第5節 | A | 名古屋 | ● 2 - 3 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1995/07/19 | J | S 第25節 | A | 名古屋 | ○ 5 - 0 | 市原 | 3 | 市原 | 詳細 |
| 1995/07/15 | J | S 第24節 | H | 名古屋 | ○ 2 - 1 | 横浜F | 1 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1995/07/08 | J | S 第22節 | H | 名古屋 | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/06/28 | J | S 第20節 | H | 名古屋 | □ 2 - 1 | 広島 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/05/06 | J | S 第14節 | H | 名古屋 | ○ 6 - 0 | C大阪 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/04/26 | J | S 第11節 | H | 名古屋 | □ 4 - 3 | V川崎 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1995/03/22 | J | S 第2節 | A | 名古屋 | ● 2 - 2 (PK 3-4) | C大阪 | 1 | 長居2 | 詳細 |
| 1994/11/19 | J | N 第22節 | H | 名古屋 | □ 1 - 0 | 広島 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1994/11/05 | J | N 第18節 | A | 名古屋 | ■ 1 - 2 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1994/11/02 | J | N 第17節 | A | 名古屋 | ● 3 - 3 (PK 4-5) | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/09/10 | J | N 第9節 | A | 名古屋 | ● 1 - 2 | 横浜M | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/08/27 | J | N 第5節 | H | 名古屋 | ○ 4 - 2 | 浦和 | 2 | 長良川 | 詳細 |
| 1994/06/15 | J | S 第22節 | H | 名古屋 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | 名古屋港 | 詳細 |
| 1994/06/01 | J | S 第18節 | A | 名古屋 | ● 1 - 2 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1994/05/18 | J | S 第17節 | A | 名古屋 | ● 1 - 2 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/05/14 | J | S 第16節 | H | 名古屋 | ○ 2 - 1 | 平塚 | 1 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1994/04/13 | J | S 第9節 | A | 名古屋 | ● 2 - 3 | 横浜M | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/03/26 | J | S 第5節 | H | 名古屋 | ○ 7 - 2 | 浦和 | 2 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1993/12/15 | J | N 第18節 | H | 名古屋 | ○ 6 - 0 | 市原 | 1 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1993/11/27 | J | N 第15節 | A | 名古屋 | ● 2 - 2 (PK 5-6) | G大阪 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 1993/05/19 | J | S 第2節 | A | 名古屋 | ○ 3 - 0 | 浦和 | 2 | 駒場 | 詳細 |
更新日時: 2026年11月5日 2:08
