皆本 勝弘が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
| 1998/10/03 | J | 2nd 第9節 | H | 広島 | □ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1995/11/01 | J | N 第19節 | A | C大阪 | ■ 2 - 3 | 市原 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 1995/07/12 | J | S 第23節 | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 市原 | 1 | 長居2 | 詳細 |
| 1995/07/01 | J | S 第21節 | H | C大阪 | ○ 5 - 3 | 横浜F | 1 | 長居2 | 詳細 |
| 1995/06/28 | J | S 第20節 | A | C大阪 | ○ 5 - 1 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
更新日時: 2026年11月19日 10:59