大竹 隆人が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/09 | 九州 | 第17節 | H | 都農 | ○ 10 - 0 | KSSC | 1 | アミノTC-B | |
| 2023/07/23 | 九州 | 第15節 | H | 都農 | ○ 8 - 0 | KANOYA | 1 | 都農 | |
| 2023/07/09 | 九州 | 第13節 | A | 都農 | ○ 6 - 1 | KMG.FC | 1 | 福岡FC-D | |
| 2023/06/25 | 九州 | 第11節 | H | 都農 | ○ 9 - 0 | 川副ク | 1 | 大分協会グ | |
| 2023/04/01 | 九州 | 第1節 | H | 都農 | ○ 9 - 0 | KAJIKI | 1 | レゾナB | |
| 2022/08/14 | 九州 | 第18節 | A | 都農 | ○ 6 - 0 | Brew | 2 | 鹿島市陸 | |
| 2022/06/11 | 九州 | 第10節 | A | 都農 | △ 1 - 1 | 延岡 | 1 | 431 | |
| 2022/05/01 | 九州 | 第7節 | H | 都農 | ○ 4 - 0 | Brew | 1 | 都農 | |
| 2021/07/04 | 九州 | 第13節 | H | 都農 | ○ 4 - 0 | 九州三菱 | 1 | 西都多目C | |
| 2019/06/09 | J3 | 第11節 | A | 藤枝 | ○ 3 - 0 | 八戸 | 1 | ダイスタ | 詳細 |
| 2018/11/03 | J3 | 第30節 | H | 藤枝 | ● 1 - 2 | 福島 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
| 2018/10/07 | J3 | 第26節 | H | 藤枝 | ○ 2 - 1 | 盛岡 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
| 2018/03/21 | J3 | 第3節 | H | 藤枝 | ● 1 - 2 | 北九州 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
| 2017/09/24 | J3 | 第24節 | A | 藤枝 | ○ 6 - 1 | 鳥取 | 1 | とりスタ | 詳細 |
| 2017/07/22 | J3 | 第18節 | H | 藤枝 | ○ 2 - 0 | 福島 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
| 2017/05/21 | J3 | 第9節 | H | 藤枝 | ○ 2 - 0 | 北九州 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
| 2014/05/04 | J3 | 第10節 | H | 町田 | ○ 4 - 1 | 秋田 | 1 | 町田 | 詳細 |
| 2013/11/10 | JFL | 第32節 | H | 町田 | ○ 2 - 1 | 金沢 | 2 | 町田 | |
| 2013/06/16 | JFL | 第16節 | A | 町田 | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 1 | 県立丸亀 | |
| 2013/04/13 | JFL | 第6節 | A | 町田 | ○ 2 - 1 | 金沢 | 1 | 石川西部 |
更新日時: 2026年11月20日 22:00
