田中 裕人が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
| 2022/08/14 | J3 | 第20節 | H | 愛媛 | ○ 7 - 2 | 鳥取 | 1 | ニンスタ | 詳細 |
| 2022/07/10 | J3 | 第16節 | H | 愛媛 | ○ 2 - 0 | 宮崎 | 1 | ニンスタ | 詳細 |
| 2019/09/28 | J2 | 第34節 | H | 愛媛 | ○ 3 - 2 | 栃木SC | 1 | ニンスタ | 詳細 |
| 2019/05/18 | J2 | 第14節 | A | 愛媛 | ○ 3 - 2 | 新潟 | 1 | デンカS | 詳細 |
| 2009/09/20 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 関西大 | ○ 7 - 0 | V富山 | 1 | 富山 | |
更新日時: 2026年11月22日 17:52