江坂 任が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | J1百 | 第16節 | A | 岡山 | ○ 3 - 0 | 神戸 | 1 | ノエスタ | 詳細 |
| 2026/04/19 | J1百 | 第11節 | A | 岡山 | ● 2 - 2 (PK 3-5) | G大阪 | 1 | パナスタ | 詳細 |
| 2026/02/14 | J1百 | 第2節 | A | 岡山 | ● 1 - 1 (PK 4-5) | 広島 | 1 | Eピース | 詳細 |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | A | 岡山 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | アイスタ | 詳細 |
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | A | 岡山 | ● 1 - 3 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2025/09/20 | J1 | 第30節 | A | 岡山 | ● 2 - 4 | 東京V | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2025/07/20 | J1 | 第24節 | H | 岡山 | ● 1 - 2 | 神戸 | 1 | JFEス | 詳細 |
| 2025/06/28 | J1 | 第22節 | A | 岡山 | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2025/05/18 | J1 | 第17節 | H | 岡山 | ○ 2 - 1 | 新潟 | 1 | JFEス | 詳細 |
| 2022/08/10 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | 浦和 | ○ 3 - 0 | 名古屋 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2022/04/15 | ACL | 予選 (1) | A | 浦和 | ○ 4 - 1 | セーラーズ | 1 | タイ | |
| 2022/04/06 | J1 | 第7節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | 清水 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2022/03/06 | J1 | 第3節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 湘南 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2022/02/12 | スーパー杯 | A | 浦和 | ○ 2 - 0 | 川崎F | 2 | 日産ス | 詳細 | |
| 2021/12/19 | 天皇杯 | 決勝 | H | 浦和 | ○ 2 - 1 | 大分 | 1 | 国立 | |
| 2021/10/22 | J1 | 第33節 | H | 浦和 | ○ 5 - 1 | 柏 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2021/10/16 | J1 | 第32節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | G大阪 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2021/09/25 | J1 | 第30節 | A | 浦和 | ○ 2 - 1 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2021/09/18 | J1 | 第29節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | C大阪 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2021/09/05 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | 浦和 | △ 3 - 3 | 川崎F | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2021/08/14 | J1 | 第24節 | H | 浦和 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | 浦和駒場 | 詳細 |
| 2021/04/24 | J1 | 第11節 | H | 柏 | ○ 5 - 1 | 徳島 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2021/04/17 | J1 | 第10節 | A | 柏 | ○ 1 - 0 | 大分 | 1 | 昭和電ド | 詳細 |
| 2020/10/28 | J1 | 第30節 | A | 柏 | ○ 3 - 1 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2020/10/14 | J1 | 第22節 | H | 柏 | △ 1 - 1 | 浦和 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2020/10/10 | J1 | 第21節 | H | 柏 | ○ 4 - 3 | 神戸 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2020/09/09 | J1 | 第15節 | H | 柏 | ○ 3 - 0 | G大阪 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2020/09/05 | J1 | 第14節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | アイスタ | 詳細 |
| 2020/09/02 | ルヴァン | 準々決勝 | A | 柏 | ○ 3 - 0 | C大阪 | 2 | ヤンマー | 詳細 |
| 2020/02/22 | J1 | 第1節 | H | 柏 | ○ 4 - 2 | 札幌 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/11/09 | J2 | 第40節 | H | 柏 | ○ 3 - 0 | 鹿児島 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/10/27 | J2 | 第38節 | H | 柏 | ○ 4 - 0 | 福岡 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/09/22 | J2 | 第33節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 愛媛 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/09/14 | J2 | 第32節 | A | 柏 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 中銀スタ | 詳細 |
| 2019/08/04 | J2 | 第26節 | H | 柏 | ○ 5 - 1 | 琉球 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/07/31 | J2 | 第25節 | A | 柏 | ○ 4 - 0 | 岡山 | 1 | Cスタ | 詳細 |
| 2019/07/07 | J2 | 第21節 | H | 柏 | ○ 4 - 2 | 甲府 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/07/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 柏 | ○ 4 - 0 | 岩手 | 2 | 三協F柏 | |
| 2019/06/16 | J2 | 第18節 | A | 柏 | △ 1 - 1 | 福岡 | 1 | レベスタ | 詳細 |
| 2019/05/04 | J2 | 第12節 | A | 柏 | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 1 | 白波スタ | 詳細 |
| 2019/04/10 | ルヴァン | 予選 (3) | A | 柏 | ● 1 - 2 | 仙台 | 1 | ユアスタ | 詳細 |
| 2018/11/24 | J1 | 第33節 | A | 柏 | ○ 3 - 0 | C大阪 | 1 | ヤンマー | 詳細 |
| 2018/08/05 | J1 | 第20節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2018/07/22 | J1 | 第17節 | A | 柏 | ● 2 - 6 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2018/06/06 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 柏 | ○ 6 - 0 | V市原 | 2 | 三協F柏 | |
| 2018/05/20 | J1 | 第15節 | A | 柏 | ○ 3 - 2 | 名古屋 | 2 | 豊田ス | 詳細 |
| 2018/05/05 | J1 | 第13節 | H | 柏 | ● 1 - 2 | 磐田 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/05/02 | J1 | 第12節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 湘南 | 1 | BMWス | 詳細 |
| 2018/03/18 | J1 | 第4節 | A | 柏 | △ 2 - 2 | G大阪 | 2 | 吹田S | 詳細 |
| 2018/02/13 | ACL | 予選 (1) | A | 柏 | ● 2 - 3 | 全北 | 1 | 韓国 | |
| 2017/08/13 | J1 | 第22節 | H | 大宮 | ○ 1 - 0 | 新潟 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2017/07/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 大宮 | ○ 3 - 2 | 愛媛 | 1 | ニンスタ | |
| 2017/07/08 | J1 | 第18節 | H | 大宮 | △ 2 - 2 | 札幌 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2017/06/25 | J1 | 第16節 | A | 大宮 | ○ 3 - 0 | 広島 | 1 | Eスタ | 詳細 |
| 2017/06/17 | J1 | 第15節 | A | 大宮 | ○ 2 - 1 | 新潟 | 2 | デンカS | 詳細 |
| 2017/06/04 | J1 | 第14節 | H | 大宮 | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2017/05/31 | ルヴァン | 予選 (7) | A | 大宮 | ○ 2 - 1 | 磐田 | 1 | ヤマハ | 詳細 |
| 2017/04/16 | J1 | 第7節 | A | 大宮 | △ 1 - 1 | 清水 | 1 | アイスタ | 詳細 |
| 2016/10/29 | J1 | 2nd 第16節 | A | 大宮 | ○ 2 - 1 | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2016/09/17 | J1 | 2nd 第12節 | H | 大宮 | ○ 3 - 2 | 川崎F | 1 | 熊谷陸 | 詳細 |
| 2016/09/10 | J1 | 2nd 第11節 | A | 大宮 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | Eスタ | 詳細 |
| 2016/08/20 | J1 | 2nd 第9節 | H | 大宮 | ○ 2 - 1 | 仙台 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2016/07/23 | J1 | 2nd 第5節 | H | 大宮 | ● 1 - 2 | 新潟 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2016/07/17 | J1 | 2nd 第4節 | A | 大宮 | △ 2 - 2 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2016/05/29 | J1 | 1st 第14節 | H | 大宮 | △ 2 - 2 | 神戸 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2016/05/21 | J1 | 1st 第13節 | A | 大宮 | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 1 | ベアスタ | 詳細 |
| 2016/04/20 | ナビスコ | 予選 (4) | A | 大宮 | △ 1 - 1 | 神戸 | 1 | ノエスタ | 詳細 |
| 2016/03/23 | ナビスコ | 予選 (1) | H | 大宮 | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2015/11/14 | J2 | 第41節 | H | 群馬 | ● 1 - 2 | 北九州 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/10/18 | J2 | 第37節 | H | 群馬 | ○ 2 - 0 | C大阪 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/10/04 | J2 | 第35節 | H | 群馬 | △ 1 - 1 | 京都 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/09/23 | J2 | 第33節 | H | 群馬 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/08/23 | J2 | 第30節 | A | 群馬 | △ 1 - 1 | 大宮 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2015/08/15 | J2 | 第29節 | H | 群馬 | ○ 1 - 0 | 金沢 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/07/12 | J2 | 第23節 | A | 群馬 | ○ 2 - 1 | 千葉 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2015/06/28 | J2 | 第20節 | A | 群馬 | △ 1 - 1 | 岐阜 | 1 | 長良川 | 詳細 |
| 2015/06/06 | J2 | 第17節 | A | 群馬 | ● 1 - 5 | 栃木SC | 1 | 栃木グ | 詳細 |
| 2015/05/31 | J2 | 第16節 | H | 群馬 | ○ 2 - 0 | 千葉 | 2 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/03/29 | J2 | 第4節 | A | 群馬 | ○ 1 - 0 | 北九州 | 1 | 本城 | 詳細 |
| 2015/03/15 | J2 | 第2節 | A | 群馬 | △ 2 - 2 | 熊本 | 1 | 水前寺 | 詳細 |
更新日時: 2026年9月21日 18:02
