丸岡 悟が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
| 2024/11/08 | 地域CL | 1次ラウンド (1) | H | 十勝 | ○ 2 - 1 | Jカレッジ | 1 | 松江 | |
| 2022/11/20 | J3 | 第34節 | H | 八戸 | ○ 2 - 1 | 今治 | 1 | プラスタ | 詳細 |
| 2021/06/13 | J3 | 第11節 | H | 八戸 | ○ 3 - 0 | YS横浜 | 1 | プラスタ | 詳細 |
| 2021/04/25 | J3 | 第6節 | A | 八戸 | △ 2 - 2 | 熊本 | 1 | えがおS | 詳細 |
| 2020/07/29 | J3 | 第7節 | H | 八戸 | △ 2 - 2 | 長野 | 1 | プラスタ | 詳細 |
更新日時: 2026年11月18日 0:34