追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 3勝 | 1分 | 4敗 | 0.75 | 0.88 | 7.6 | 6.1 | 1 | 8 |
| ホーム: | 3勝 | 1分 | 4敗 | 0.75 | 0.88 | 7.6 | 6.1 | 1 | 8 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/07 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | H | ● 1 - 1 (PK 3-5) | 今治 | プラスタ | 19 | 6 | 曇 | 1,078 | 詳細 | |
| 2024/04/14 | J3 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 今治 | プラスタ | 3 | 5 | 晴 | 1,071 | 詳細 | |
| 2023/05/04 | J3 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 今治 | プラスタ | 3 | 5 | 晴 | 1,711 | 詳細 | |
| 2022/11/20 | J3 | 第34節 | H | ○ 2 - 1 | 今治 | プラスタ | 7 | 8 | 晴 | 3,093 | 詳細 | |
| 2021/05/30 | J3 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 今治 | プラスタ | 4 | 5 | 晴 | 1,016 | 詳細 | |
| 2020/10/11 | J3 | 第21節 | H | ● 0 - 1 | 今治 | プラスタ | 11 | 4 | 雨 | 562 | 詳細 | |
| 2018/09/09 | JFL | 2nd 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 今治 | ダイスタ | 6 | 9 | 雨 | 1,828 | ||
| 2017/06/18 | JFL | 1st 第14節 | H | ● 0 - 1 | 今治 | ダイスタ | 8 | 7 | 晴 | 2,232 |
