追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 11勝 | 1分 | 18敗 | 1.33 | 1.63 | 11.5 | 13.4 | 5 | 30 |
| ホーム: | 7勝 | 0分 | 8敗 | 1.27 | 1.53 | 12.5 | 13.7 | 5 | 15 |
| アウェイ: | 4勝 | 1分 | 10敗 | 1.40 | 1.73 | 10.5 | 13.1 | 0 | 15 |
神戸の試合結果 (2000年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/11/26 | J1 | 2nd 第15節 | H | □ 2 - 1 | 京都 | 神戸ユ | 13 | 15 | 晴 | 15,809 | 詳細 | |
| 2000/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 1 | 清水 | 日本平 | 7 | 7 | 晴 | 10,718 | 詳細 | |
| 2000/11/18 | J1 | 2nd 第13節 | H | ○ 1 - 0 | FC東京 | 神戸ユ | 14 | 6 | 晴 | 8,091 | 詳細 | |
| 2000/11/11 | J1 | 2nd 第12節 | A | ● 1 - 3 | 福岡 | 博多球 | 7 | 14 | 曇 | 12,641 | 詳細 | |
| 2000/11/08 | J1 | 2nd 第11節 | H | ● 2 - 4 | 横浜FM | 神戸ユ | 11 | 12 | 曇 | 12,285 | 詳細 | |
| 2000/08/19 | J1 | 2nd 第10節 | A | ● 2 - 3 | C大阪 | 長居 | 8 | 16 | 曇 | 9,211 | 詳細 | |
| 2000/08/12 | J1 | 2nd 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 市原 | 神戸ユ | 9 | 16 | 曇 | 7,125 | 詳細 | |
| 2000/08/05 | J1 | 2nd 第8節 | A | ● 1 - 2 | 川崎F | 等々力 | 8 | 12 | 曇 | 3,854 | 詳細 | |
| 2000/07/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | ○ 2 - 1 | V川崎 | 等々力 | 10 | 11 | 晴 | 4,631 | 詳細 | |
| 2000/07/26 | J1 | 2nd 第6節 | H | ● 2 - 3 | 磐田 | 神戸ユ | 11 | 23 | 晴 | 11,924 | 詳細 | |
| 2000/07/22 | J1 | 2nd 第5節 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | カシマ | 7 | 11 | 晴 | 13,757 | 詳細 | |
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | H | ● 1 - 3 | 名古屋 | 神戸ユ | 14 | 14 | 晴 | 8,261 | 詳細 | |
| 2000/07/08 | J1 | 2nd 第3節 | A | ■ 2 - 3 | 柏 | 柏 | 11 | 24 | 晴 | 6,430 | 詳細 | |
| 2000/07/01 | J1 | 2nd 第2節 | H | ● 1 - 3 | G大阪 | 神戸ユ | 15 | 6 | 晴 | 6,820 | 詳細 | |
| 2000/06/24 | J1 | 2nd 第1節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | 広島ビ | 8 | 14 | 曇 | 6,438 | 詳細 | |
| 2000/05/27 | J1 | 1st 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 神戸ユ | 14 | 7 | 曇時々雨 | 3,596 | 詳細 | |
| 2000/05/24 | J1 | 1st 第8節 | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 磐田 | 10 | 10 | 曇 | 7,531 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | A | ○ 2 - 1 | FC東京 | 国立 | 12 | 13 | 雨 | 7,277 | 詳細 | |
| 2000/05/17 | J1 | 1st 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 清水 | 神戸ユ | 13 | 17 | 曇一時雨 | 3,590 | 詳細 | |
| 2000/05/13 | J1 | 1st 第12節 | A | ● 2 - 3 | 京都 | 西京極 | 20 | 14 | 晴のち曇 | 5,085 | 詳細 | |
| 2000/05/06 | J1 | 1st 第11節 | H | ○ 2 - 0 | 柏 | 神戸ユ | 20 | 15 | 晴 | 5,305 | 詳細 | |
| 2000/05/03 | J1 | 1st 第10節 | A | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 13 | 14 | 晴 | 15,723 | 詳細 | |
| 2000/04/29 | J1 | 1st 第9節 | H | ● 0 - 3 | 鹿島 | 神戸ユ | 6 | 12 | 晴 | 10,230 | 詳細 | |
| 2000/04/15 | J1 | 1st 第7節 | H | ■ 1 - 2 | V川崎 | 神戸ユ | 20 | 22 | 雨 | 2,738 | 詳細 | |
| 2000/04/08 | J1 | 1st 第6節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 神戸ユ | 9 | 10 | 晴 | 8,005 | 詳細 | |
| 2000/04/05 | J1 | 1st 第5節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FM | 三ツ沢 | 7 | 11 | 曇 | 4,629 | 詳細 | |
| 2000/04/01 | J1 | 1st 第4節 | H | ● 0 - 1 | 川崎F | 神戸ユ | 12 | 14 | 晴 | 4,543 | 詳細 | |
| 2000/03/25 | J1 | 1st 第3節 | A | ○ 6 - 1 | 市原 | 市原 | 11 | 6 | 晴 | 4,113 | 詳細 | |
| 2000/03/18 | J1 | 1st 第2節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 万博 | 18 | 19 | 晴 | 8,093 | 詳細 | |
| 2000/03/11 | J1 | 1st 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 神戸ユ | 6 | 16 | 曇 | 4,354 | 詳細 |
