ナビスコカップの試合結果(1998年度)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/19 | ナビスコ | 決勝 | 磐田 | ○ 4 - 0 ● | 市原 | 国立 | 詳細 |
| 1998/07/15 | ナビスコ | 準決勝 | 市原 | ○ 3 - 2 ● | 鹿島 | 市原 | 詳細 |
| 1998/07/15 | ナビスコ | 準決勝 | 清水 | ● 0 - 2 ○ | 磐田 | 日本平 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 名古屋 | ● 1 - 4 ○ | 市原 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 平塚 | △ 1 - 1 △ | 京都 | 平塚 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 横浜F | ● 2 - 3 ○ | 清水 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 札幌 | ● 0 - 2 ○ | 川崎F | 室蘭 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 柏 | ○ 5 - 2 ● | 横浜M | 柏 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 鹿島 | ○ 5 - 2 ● | C大阪 | カシマ | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | 磐田 | ○ 3 - 0 ● | 広島 | 磐田 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | V川崎 | ○ 1 - 0 ● | 仙台 | 等々力 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 京都 | ● 1 - 2 ○ | 名古屋 | 西京極 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 市原 | ○ 4 - 1 ● | 神戸 | 市原 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 清水 | ○ 2 - 0 ● | G大阪 | 日本平 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 川崎F | ● 0 - 1 ○ | 横浜F | 等々力 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | C大阪 | △ 1 - 1 △ | 福岡 | 長居 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 横浜M | ● 1 - 2 ○ | 鹿島 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 広島 | △ 1 - 1 △ | 浦和 | 広島ス | 詳細 |
| 1998/06/03 | ナビスコ | 予選 (4) | 仙台 | ● 2 - 6 ○ | 磐田 | 仙台 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 神戸 | ○ 3 - 1 ● | 京都 | 神戸ユ | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 平塚 | ● 1 - 3 ○ | 名古屋 | 平塚 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | G大阪 | ● 0 - 2 ○ | 川崎F | 万博 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 札幌 | ○ 3 - 2 ● | 横浜F | 室蘭 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 福岡 | ○ 4 - 2 ● | 横浜M | 博多球 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 柏 | △ 1 - 1 △ | 鹿島 | 柏 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | 浦和 | ○ 6 - 0 ● | 仙台 | 駒場 | 詳細 |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | V川崎 | ● 1 - 2 ○ | 磐田 | 国立 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 神戸 | ● 0 - 2 ○ | 平塚 | 神戸ユ | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 京都 | △ 3 - 3 △ | 市原 | 西京極 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 川崎F | ● 0 - 1 ○ | 清水 | 等々力 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | G大阪 | ○ 5 - 2 ● | 札幌 | 万博 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 福岡 | ● 2 - 3 ○ | 柏 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 横浜M | ○ 2 - 0 ● | C大阪 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 浦和 | △ 1 - 1 △ | V川崎 | 駒場 | 詳細 |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | 仙台 | ● 0 - 1 ○ | 広島 | 仙台 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 名古屋 | △ 1 - 1 △ | 神戸 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 市原 | ○ 3 - 2 ● | 平塚 | 市原 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 清水 | ○ 2 - 0 ● | 札幌 | 日本平 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 横浜F | ● 0 - 2 ○ | G大阪 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | C大阪 | ● 2 - 3 ○ | 柏 | 長居 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 鹿島 | ○ 3 - 0 ● | 福岡 | カシマ | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 磐田 | ● 1 - 2 ○ | 浦和 | 新潟陸 | 詳細 |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | 広島 | ● 1 - 3 ○ | V川崎 | 鳥取 | 詳細 |
